Kingston FURY Beast DDR5 64GB kit 6000MHz CL36
1 999,00 kr
Specifikation
Beskrivning
Produktbeskrivning
Kingston FURY Beast – DDR5 – kit – 64 GB: 2 x 32 GB – DIMM 288-PIN / PC5-48000 – obuffrad
Produkttyp
Minneskit
Kapacitet
64 GB: 2 x 32 GB
Minnestyp
DDR5 SDRAM – DIMM 288-PIN
Uppgraderingstyp
Generisk
Dataintegritetskontroll
On-die ECC
Hastighet
6000 MT/s (PC5-48000)
Latens (timings)
CL36 (36-38-38)
Egenskaper
Värmespridare, dual rank, svart PCB, Intel XMP 3.0, AMD EXPO, obuffrad
Spänning
1,35 V
Kontaktbeläggning
Guld
Tillverkarens garanti
Begränsad livstidsgaranti
4 i lager
Beskrivning
Kingston FURY Beast – DDR5 – set – 64 GB: 2 x 32 GB – DIMM 288-PIN – 6000 MT/s / PC5-48000 – CL36 – 1,35 V – ej buffrad – on-die ECC
Quick Comparison
| Kingston FURY Beast DDR5 64GB kit 6000MHz CL36 remove | G.Skill Trident Z5 Neo 64GB kit 6000MHz CL30 remove | Crucial DDR5 8GB 5600MHz CL46 remove | G.Skill Flare X5 SDRAM 32GB 6000MHz CL30 remove | G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB kit 6000MHz CL32 remove | G.Skill AEGIS DDR4 32GB 3200MHz CL16 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kingston FURY Beast DDR5 64GB kit 6000MHz CL36 remove | G.Skill Trident Z5 Neo 64GB kit 6000MHz CL30 remove | Crucial DDR5 8GB 5600MHz CL46 remove | G.Skill Flare X5 SDRAM 32GB 6000MHz CL30 remove | G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB kit 6000MHz CL32 remove | G.Skill AEGIS DDR4 32GB 3200MHz CL16 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1000962159 | 1000812299 | 1001367967 | 1001096409 | 1000771757 | 995318821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 999,00 kr | 2 199,00 kr | 299,00 kr | 1 199,00 kr | 1 399,00 kr | 505,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 i lager | 3 i lager | 50 i lager | 4 i lager | 1 i lager | 6 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.