G.Skill AEGIS DDR4 8GB 2400MHz CL17
210,00 kr
Specifikation
Detalj
Produktbeskrivning
G.Skill AEGIS – DDR4 – modul – 8 GB – 2400 MHz / PC4-19200
Produkttyp
Minnesmodul
Kapacitet
8 GB
Minnestyp
DDR4 SDRAM – DIMM 288-PIN
Uppgraderingstyp
Generisk
Dataintegritetskontroll
Icke-ECC
Hastighet
2400 MHz (PC4-19200)
Latens (timings)
CL17 (17-17-17-39)
Egenskaper
Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), icke-buffrad
Spänning
1,2 V
Tillverkargaranti
Begränsad livstidsgaranti
5 i lager
Beskrivning
G.Skill AEGIS – DDR4 – modul – 8 GB – DIMM 288-PIN – 2400 MHz / PC4-19200 – CL17 – 1.2 V – ej buffrad – icke-ECC
Quick Comparison
| G.Skill AEGIS DDR4 8GB 2400MHz CL17 remove | G.Skill Flare X5 32GB kit 6000MHz CL36 remove | CORSAIR Vengeance SDRAM 32GB 6000MHz CL36 remove | G.Skill Trident Z5 DDR5 64GB 6000MHz CL30 remove | Kingston FURY Beast DDR5 64GB kit 6000MHz CL36 remove | Crucial 16GB 5600MHz CL46 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | G.Skill AEGIS DDR4 8GB 2400MHz CL17 remove | G.Skill Flare X5 32GB kit 6000MHz CL36 remove | CORSAIR Vengeance SDRAM 32GB 6000MHz CL36 remove | G.Skill Trident Z5 DDR5 64GB 6000MHz CL30 remove | Kingston FURY Beast DDR5 64GB kit 6000MHz CL36 remove | Crucial 16GB 5600MHz CL46 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 992671715 | 1000770904 | 1001105684 | 1000618375 | 1000962159 | 1000908125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 210,00 kr | 999,00 kr | 1 099,00 kr | 2 100,00 kr | 1 999,00 kr | 499,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 i lager | 5 i lager | Slut i lager | 1 i lager | 4 i lager | 50 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.