G.Skill AEGIS DDR4 8GB 2400MHz CL17
210,00 kr
Specifikation
Detalj
Produktbeskrivning
G.Skill AEGIS – DDR4 – modul – 8 GB – 2400 MHz / PC4-19200
Produkttyp
Minnesmodul
Kapacitet
8 GB
Minnestyp
DDR4 SDRAM – DIMM 288-PIN
Uppgraderingstyp
Generisk
Dataintegritetskontroll
Icke-ECC
Hastighet
2400 MHz (PC4-19200)
Latens (timings)
CL17 (17-17-17-39)
Egenskaper
Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), icke-buffrad
Spänning
1,2 V
Tillverkargaranti
Begränsad livstidsgaranti
5 i lager
Beskrivning
G.Skill AEGIS – DDR4 – modul – 8 GB – DIMM 288-PIN – 2400 MHz / PC4-19200 – CL17 – 1.2 V – ej buffrad – icke-ECC
Quick Comparison
| G.Skill AEGIS DDR4 8GB 2400MHz CL17 remove | 32GB Dual Rank x4 DDR4-2400 remove | T-CREATE EXPERT DDR5 SDRAM 32GB remove | Kingston FURY Beast DDR5 64GB kit 6000MHz CL36 remove | G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB kit 6000MHz CL32 remove | G.Skill Ripjaws V DDR4 32GB kit 3600MHz CL16 Icke-ECC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | G.Skill AEGIS DDR4 8GB 2400MHz CL17 remove | 32GB Dual Rank x4 DDR4-2400 remove | T-CREATE EXPERT DDR5 SDRAM 32GB remove | Kingston FURY Beast DDR5 64GB kit 6000MHz CL36 remove | G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB kit 6000MHz CL32 remove | G.Skill Ripjaws V DDR4 32GB kit 3600MHz CL16 Icke-ECC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 992671715 | 1003283688 | 1001911932 | 1000962159 | 1000771757 | 995320782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 210,00 kr | 420,00 kr | 895,00 kr | 1 999,00 kr | 1 399,00 kr | 875,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 i lager | 21 i lager | 10 i lager | 4 i lager | 1 i lager | 7 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.