Sapphire Pulse Radeon RX 6500 XT 4GB
1 503,00 kr
Specifikation
Detalje
Produktbeskrivelse
Sapphire Pulse Radeon RX 6500 XT 4GB
Enhedstype
Grafikkort
Bus Type
PCI Express 4.0 x4
Grafik engine
AMD Radeon RX 6500 XT
Hukommelse
4 GB GDDR6
Hukommelseshastighed
18 Gbps
Boost Clock
2825 MHz
Strømprocessorer
1024
Hukommelsesinterface
64-bit
Maksimum opløsning
7680 x 4320
Maks. antal monitorer
2
Udgangsporte
HDMI, DisplayPort (med DSC)
API-understøttet
DirectX 12 Ultimate
Dimensioner (B x D x H)
4 cm x 19.4 cm x 10.7 cm
1 i lager
Beskrivning
Sapphire Pulse Radeon RX 6500 XT – Grafikkort – Radeon RX 6500 XT – 4 GB GDDR6 – PCIe 4.0 – HDMI, DisplayPort
Quick Comparison
| Sapphire Pulse Radeon RX 6500 XT 4GB remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | MSI RTX 5090 32G VENTUS 3X OC remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 16GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapphire Pulse Radeon RX 6500 XT 4GB remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | MSI RTX 5090 32G VENTUS 3X OC remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 16GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002375566 | 1002948360 | 1003144353 | 1003144355 | 1003046628 | 1003341928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 503,00 kr | 13 839,00 kr | 6 152,00 kr | 7 199,00 kr | 24 889,00 kr | 5 005,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 14 i lager | 22 i lager | 6 i lager | Slut i lager | 6 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.