Delsumma: 5 005,00 kr
Sapphire Pulse Radeon RX 6500 XT 4GB
1 503,00 kr
Specifikation
Detalje
Produktbeskrivelse
Sapphire Pulse Radeon RX 6500 XT 4GB
Enhedstype
Grafikkort
Bus Type
PCI Express 4.0 x4
Grafik engine
AMD Radeon RX 6500 XT
Hukommelse
4 GB GDDR6
Hukommelseshastighed
18 Gbps
Boost Clock
2825 MHz
Strømprocessorer
1024
Hukommelsesinterface
64-bit
Maksimum opløsning
7680 x 4320
Maks. antal monitorer
2
Udgangsporte
HDMI, DisplayPort (med DSC)
API-understøttet
DirectX 12 Ultimate
Dimensioner (B x D x H)
4 cm x 19.4 cm x 10.7 cm
1 i lager
Beskrivning
Sapphire Pulse Radeon RX 6500 XT – Grafikkort – Radeon RX 6500 XT – 4 GB GDDR6 – PCIe 4.0 – HDMI, DisplayPort
Quick Comparison
| Sapphire Pulse Radeon RX 6500 XT 4GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 OC 8GB remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapphire Pulse Radeon RX 6500 XT 4GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 OC 8GB remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002375566 | 1003341939 | 1003341926 | 1003109048 | 1003144353 | 1002863555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 503,00 kr | 3 999,00 kr | 4 999,00 kr | 7 213,00 kr | 6 152,00 kr | 3 199,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 32 i lager | 30 i lager | 3 i lager | 22 i lager | 12 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.