ASUS TUF Radeon RX 9070 XT OC 16GB
11 110,00 kr
Specifikation
Detalj
Produktbeskrivning
AMD Radeon RX 9070 XT
Enhetstyp
Grafikkort
Buss Typ
PCI Express 5.0
Grafikmotor
AMD Radeon RX 9070 XT
Minne
16 GB GDDR6
Minneshastighet
20 Gbps
Minnesgränssnitt
256-bit
Maximal upplösning
7680 x 4320 pixlar
Kärnklok (Bas/Game/Boost)
1660 MHz / 2400 MHz / 2970 MHz
Strömprocessorer
4096
Compute Units
64
Utgångsportar
3 x DisplayPort 2.1, 1 x HDMI 2.1
API-stöd
DirectX 12 Ultimate, Vulkan, OpenGL 4.6
Kylningstyp
Aktiv (3-fläktarsystem)
Kortprofil
3.5-slot
Strömförsörjning (min)
850 W
Strömanslutningar
2 x 8-pin PCI-E
Dimensioner (B x H x D)
35 cm x 14 cm x 6.7 cm
Övrigt
AV1/H.264/H.265-dekodning och -kodning
TV-tuner, integrerad
Nej
DVI dubbellänk
Nej
2 i lager
Beskrivning
ASUS TUF Gaming TUF-RX9070XT-O16G-GAMING. Grafikprocessorfamilj: AMD, Grafikprocessor: Radeon RX 9070 XT. Separat grafikkortminne: 16 GB, Grafikkortminnestyp: GDDR6, Minnesbuss: 256 bitar. Maximal upplösning: 7680 x 4320 pixlar. DirectX-version: 12 Ultimate, OpenGL-version: 4.6. Gränssnittstyp: PCI Express 5.0. Kylningstyp: Aktiv, Antal fläktar: 3 fläktar, Belysningsfärg: Flera
Quick Comparison
| ASUS TUF Radeon RX 9070 XT OC 16GB remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16GB remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF 12GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 OC 8GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASUS TUF Radeon RX 9070 XT OC 16GB remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16GB remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF 12GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 OC 8GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003147680 | 1002954374 | 1003229147 | 1003341939 | 1003264689 | 1003341926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 11 110,00 kr | 12 499,00 kr | 7 499,00 kr | 3 999,00 kr | 6 599,00 kr | 4 999,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 1 i lager | 2 i lager | 32 i lager | 2 i lager | 30 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.