ASUS TUF Radeon RX 9070 XT OC 16GB
11 110,00 kr
Specifikation
Detalj
Produktbeskrivning
AMD Radeon RX 9070 XT
Enhetstyp
Grafikkort
Buss Typ
PCI Express 5.0
Grafikmotor
AMD Radeon RX 9070 XT
Minne
16 GB GDDR6
Minneshastighet
20 Gbps
Minnesgränssnitt
256-bit
Maximal upplösning
7680 x 4320 pixlar
Kärnklok (Bas/Game/Boost)
1660 MHz / 2400 MHz / 2970 MHz
Strömprocessorer
4096
Compute Units
64
Utgångsportar
3 x DisplayPort 2.1, 1 x HDMI 2.1
API-stöd
DirectX 12 Ultimate, Vulkan, OpenGL 4.6
Kylningstyp
Aktiv (3-fläktarsystem)
Kortprofil
3.5-slot
Strömförsörjning (min)
850 W
Strömanslutningar
2 x 8-pin PCI-E
Dimensioner (B x H x D)
35 cm x 14 cm x 6.7 cm
Övrigt
AV1/H.264/H.265-dekodning och -kodning
TV-tuner, integrerad
Nej
DVI dubbellänk
Nej
2 i lager
Beskrivning
ASUS TUF Gaming TUF-RX9070XT-O16G-GAMING. Grafikprocessorfamilj: AMD, Grafikprocessor: Radeon RX 9070 XT. Separat grafikkortminne: 16 GB, Grafikkortminnestyp: GDDR6, Minnesbuss: 256 bitar. Maximal upplösning: 7680 x 4320 pixlar. DirectX-version: 12 Ultimate, OpenGL-version: 4.6. Gränssnittstyp: PCI Express 5.0. Kylningstyp: Aktiv, Antal fläktar: 3 fläktar, Belysningsfärg: Flera
Quick Comparison
| ASUS TUF Radeon RX 9070 XT OC 16GB remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | Palit RTX 5060 DUAL 8GB remove | MSI RTX 5090 32G VENTUS 3X OC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASUS TUF Radeon RX 9070 XT OC 16GB remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | Palit RTX 5060 DUAL 8GB remove | MSI RTX 5090 32G VENTUS 3X OC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003147680 | 1003140081 | 1002863555 | 1003433656 | 1003393149 | 1003046628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 11 110,00 kr | 8 849,00 kr | 3 199,00 kr | 4 499,00 kr | 3 499,00 kr | 24 889,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 10 i lager | 12 i lager | 2 i lager | 10 i lager | Slut i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.