Kingston FURY Beast DDR5 16GB kit 6000MHz CL36 On-die ECC
582,00 kr
Produktbeskrivning Kingston FURY Beast – DDR5 – kit – 16 GB: 2 x 8 GB – DIMM 288-PIN / PC5-48000 – obuffrad
Produkttyp Minnessats
Kapacitet 16 GB: 2 x 8 GB
Minnestyp DDR5 SDRAM – DIMM 288-PIN
Uppgraderingstyp Generisk
Dataintegritetskontroll On-die ECC
Hastighet 6000 MT/s (PC5-48000)
Söktider CL36 (36-38-38)
Funktioner Kylfläns, single rank, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), AMD EXPO, obuffrad
Spänning 1.35 V
Blyplätering Guld
Tillverkarens garanti Begränsad livstidsgaranti
7 i lager
Beskrivning
Kingston FURY Beast – DDR5 – kit – 16 GB: 2 x 8 GB – DIMM 288-PIN – 6000 MT/s / PC5-48000 – CL36 – 1.35 V – obuffrad – on-die ECC – svart
Quick Comparison
| Kingston FURY Beast DDR5 16GB kit 6000MHz CL36 On-die ECC remove | G.Skill Ripjaws V DDR4 32GB kit 3600MHz CL16 Icke-ECC remove | G.Skill TridentZ Neo DDR4 64GB kit 3600MHz CL16 remove | Crucial DDR5 8GB 5600MHz CL46 remove | G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB kit 6000MHz CL32 remove | G.Skill AEGIS DDR4 8GB 2400MHz CL17 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kingston FURY Beast DDR5 16GB kit 6000MHz CL36 On-die ECC remove | G.Skill Ripjaws V DDR4 32GB kit 3600MHz CL16 Icke-ECC remove | G.Skill TridentZ Neo DDR4 64GB kit 3600MHz CL16 remove | Crucial DDR5 8GB 5600MHz CL46 remove | G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB kit 6000MHz CL32 remove | G.Skill AEGIS DDR4 8GB 2400MHz CL17 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1000962158 | 995320782 | 994915548 | 1001367967 | 1000771757 | 992671715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 582,00 kr | 875,00 kr | 2 210,00 kr | 299,00 kr | 1 399,00 kr | 210,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 7 i lager | 7 i lager | 1 i lager | 50 i lager | 1 i lager | 5 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.