Delsumma: 2 017,00 kr
Trust Gaming GXT 715 Stolsmatta Rektangulär Svart
260,00 kr
Produktbeskrivning Trust Gaming GXT 715 – stolsmatta – rektangulär – 99 x 120 cm
Produkttyp Stolsmatta – rektangulär
Storlek 99 x 120 cm
Tillverkarens garanti 1 år
24 i lager
Beskrivning
Trust Gaming GXT 715 – Stolsunderlägg – rektangulärt – 99 x 120 cm
Quick Comparison
| Trust Gaming GXT 715 Stolsmatta Rektangulär Svart remove | Razer Kraken X Lite Svart remove | Razer Kraken V3 HyperSense Svart remove | Razer Barracuda X Svart remove | Logitech Gaming Headset G432 Kabel Headset Svart remove | HP Pavilion 400 Svart Grön remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Trust Gaming GXT 715 Stolsmatta Rektangulär Svart remove | Razer Kraken X Lite Svart remove | Razer Kraken V3 HyperSense Svart remove | Razer Barracuda X Svart remove | Logitech Gaming Headset G432 Kabel Headset Svart remove | HP Pavilion 400 Svart Grön remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 993525286 | 995939662 | 999632364 | 1000629862 | 993987925 | 993550989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 260,00 kr | 428,00 kr | 1 126,00 kr | 853,00 kr | 520,00 kr | 375,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 24 i lager | 1 i lager | 4 i lager | 4 i lager | 20 i lager | 22 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
| Produktbeskrivning Razer Kraken V3 HyperSense - headset Produkttyp Headset - trådanslutet - USB-A Rekommenderad användning Spelkonsol, dator Ytterligare funktioner RGB-belysning Stil Spel Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådanslutet Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter THX Spatial Audio Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 20 - 20000 Hz - Känslighet 96 dB Impedans 32 Ohm Dammisolering Ja Mikrofon Bom Mikrofonens polarmönster Unidirektionell (superkardioid) Kontroller Volym, mikrofon på/av Tillverkarens garanti 2 års garanti |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.