Delsumma: 1 447,00 kr
Razer BlackShark V2 X Svart
516,00 kr
Specifikation Detaljer Ljuddrivrutiner Triforce 50mm drivrutiner för klart och detaljerat ljud Mikrofon Razer HyperClear Cardioid mikrofon Färg Svart Design Ergonomiska öronkuddar och justerbart huvudband Vikt Lättviktig design för långvarig komfort Kompatibilitet PC, Mac, PlayStation, Xbox Anslutning 3,5 mm jack (analog) Frekvensomfång (hörlurar) 12 Hz – 28 kHz Frekvensomfång (mikrofon) 100 Hz – 10 kHz Impedans 32 ohm Kabel längd 1,3 meter
13 i lager
Beskrivning
Razer blackShark V2 X Headset Svart
Överlägsen Ljudkvalitet Razer BlackShark V2 X är designad för att ge kristallklart ljud, vilket gör den perfekt för både gaming och multimedia. Med Razor Triforce 50mm-drivrutiner får du ett imponerande ljudlandskap med exakt ljudåtergivning och en detaljerad bas som lyfter varje spelupplevelse.
Ultimat Komfort Utrustad med ergonomiska öronkuddar och lättviktig konstruktion, erbjuder Razer BlackShark V2 X långvarig komfort under intensiva spelsessioner. Den justerbara designen gör att du kan anpassa passformen för att passa ditt huvud perfekt.
Förbättrad Mikrofon Headsetet är utrustat med en Razer HyperClear Cardioid-mikrofon, vilket ger tydlig och skarp röstöverföring. Den är idealisk för både samarbete i spel och kommunikation med vänner.
Kompakt och Hållbar Design Den hållbara, men lätta designen gör att Razer BlackShark V2 X är både portabel och hållbar. Dess flexibla huvudband och robusta byggkvalitet gör den till ett pålitligt val för både spel och arbetsbruk.
Plug-and-Play Kompatibilitet Headsetet är kompatibelt med flera plattformar, inklusive PC, Mac, PlayStation och Xbox, vilket gör det till ett mångsidigt val för alla spelare och multimediaanvändare.
Specifikationer:
- Ljud: Triforce 50mm drivrutiner
- Mikrofon: Razer HyperClear Cardioid
- Kompatibilitet: PC, Mac, PlayStation, Xbox
- Design: Ergonomiska öronkuddar och justerbart huvudband
- Färg: Svart
Razer BlackShark V2 X erbjuder en förstklassig ljudupplevelse i en lätt och bekväm design, vilket gör den till ett utmärkt val för både casual och seriösa spelare.
Quick Comparison
| Razer BlackShark V2 X Svart remove | HP Pavilion 400 Svart Grön remove | Logitech G Pro X Svart remove | Logitech Gaming Headset G432 Kabel Headset Svart remove | HyperX Cloud Stinger 2 svart remove | Razer Kraken V3 HyperSense Svart remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Razer BlackShark V2 X Svart remove | HP Pavilion 400 Svart Grön remove | Logitech G Pro X Svart remove | Logitech Gaming Headset G432 Kabel Headset Svart remove | HyperX Cloud Stinger 2 svart remove | Razer Kraken V3 HyperSense Svart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 996543391 | 993550989 | 996019462 | 993987925 | 1000775582 | 999632364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 516,00 kr | 375,00 kr | 1 447,00 kr | 520,00 kr | 527,00 kr | 1 126,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 13 i lager | 22 i lager | 40 i lager | 20 i lager | 13 i lager | 4 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
| Produktbeskrivning Razer Kraken V3 HyperSense - headset Produkttyp Headset - trådanslutet - USB-A Rekommenderad användning Spelkonsol, dator Ytterligare funktioner RGB-belysning Stil Spel Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådanslutet Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter THX Spatial Audio Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 20 - 20000 Hz - Känslighet 96 dB Impedans 32 Ohm Dammisolering Ja Mikrofon Bom Mikrofonens polarmönster Unidirektionell (superkardioid) Kontroller Volym, mikrofon på/av Tillverkarens garanti 2 års garanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.