Delsumma: 1 472,00 kr
Razer BlackShark V2 X Svart
516,00 kr
Specifikation Detaljer Ljuddrivrutiner Triforce 50mm drivrutiner för klart och detaljerat ljud Mikrofon Razer HyperClear Cardioid mikrofon Färg Svart Design Ergonomiska öronkuddar och justerbart huvudband Vikt Lättviktig design för långvarig komfort Kompatibilitet PC, Mac, PlayStation, Xbox Anslutning 3,5 mm jack (analog) Frekvensomfång (hörlurar) 12 Hz – 28 kHz Frekvensomfång (mikrofon) 100 Hz – 10 kHz Impedans 32 ohm Kabel längd 1,3 meter
13 i lager
Beskrivning
Razer blackShark V2 X Headset Svart
Överlägsen Ljudkvalitet Razer BlackShark V2 X är designad för att ge kristallklart ljud, vilket gör den perfekt för både gaming och multimedia. Med Razor Triforce 50mm-drivrutiner får du ett imponerande ljudlandskap med exakt ljudåtergivning och en detaljerad bas som lyfter varje spelupplevelse.
Ultimat Komfort Utrustad med ergonomiska öronkuddar och lättviktig konstruktion, erbjuder Razer BlackShark V2 X långvarig komfort under intensiva spelsessioner. Den justerbara designen gör att du kan anpassa passformen för att passa ditt huvud perfekt.
Förbättrad Mikrofon Headsetet är utrustat med en Razer HyperClear Cardioid-mikrofon, vilket ger tydlig och skarp röstöverföring. Den är idealisk för både samarbete i spel och kommunikation med vänner.
Kompakt och Hållbar Design Den hållbara, men lätta designen gör att Razer BlackShark V2 X är både portabel och hållbar. Dess flexibla huvudband och robusta byggkvalitet gör den till ett pålitligt val för både spel och arbetsbruk.
Plug-and-Play Kompatibilitet Headsetet är kompatibelt med flera plattformar, inklusive PC, Mac, PlayStation och Xbox, vilket gör det till ett mångsidigt val för alla spelare och multimediaanvändare.
Specifikationer:
- Ljud: Triforce 50mm drivrutiner
- Mikrofon: Razer HyperClear Cardioid
- Kompatibilitet: PC, Mac, PlayStation, Xbox
- Design: Ergonomiska öronkuddar och justerbart huvudband
- Färg: Svart
Razer BlackShark V2 X erbjuder en förstklassig ljudupplevelse i en lätt och bekväm design, vilket gör den till ett utmärkt val för både casual och seriösa spelare.
Quick Comparison
| Razer BlackShark V2 X Svart remove | HyperX Cloud Alpha Röd remove | CORSAIR Gaming HS80 RGB Svart remove | Logitech G Pro X Svart remove | Logitech G733 LIGHTSPEED RGB remove | Logitech G935 Blå remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Razer BlackShark V2 X Svart remove | HyperX Cloud Alpha Röd remove | CORSAIR Gaming HS80 RGB Svart remove | Logitech G Pro X Svart remove | Logitech G733 LIGHTSPEED RGB remove | Logitech G935 Blå remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 996543391 | 1000334733 | 999363366 | 994906225 | 996051794 | 993989154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 516,00 kr | 659,00 kr | 1 167,00 kr | 1 010,00 kr | 1 072,00 kr | 1 026,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 13 i lager | 49 i lager | 5 i lager | 6 i lager | 29 i lager | 5 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
| Produktbeskrivning CORSAIR Gaming HS80 RGB - headset Produkttyp Headset - 2,4 GHz - trådlöst - USB Rekommenderad användning Spelkonsol, Dator Spel Ja Ytterligare funktioner RGB-belysning Lokalisering Europa Hörlursmodeller Full storlek Anslutningsteknik Trådlös Trådlös teknik 2,4 GHz radiofrekvens Ljudutgångsläge Stereo Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 20 - 40000 Hz - Känslighet 116 dB +/- 3dB Impedans 32 Ohm Mikrofon Bom Mikrofonens driftläge Rundstrålande Tillverkarens garanti 2 års garanti |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.