Delsumma: 659,00 kr
Razer BlackShark V2 X Svart
516,00 kr
Specifikation Detaljer Ljuddrivrutiner Triforce 50mm drivrutiner för klart och detaljerat ljud Mikrofon Razer HyperClear Cardioid mikrofon Färg Svart Design Ergonomiska öronkuddar och justerbart huvudband Vikt Lättviktig design för långvarig komfort Kompatibilitet PC, Mac, PlayStation, Xbox Anslutning 3,5 mm jack (analog) Frekvensomfång (hörlurar) 12 Hz – 28 kHz Frekvensomfång (mikrofon) 100 Hz – 10 kHz Impedans 32 ohm Kabel längd 1,3 meter
13 i lager
Beskrivning
Razer blackShark V2 X Headset Svart
Överlägsen Ljudkvalitet Razer BlackShark V2 X är designad för att ge kristallklart ljud, vilket gör den perfekt för både gaming och multimedia. Med Razor Triforce 50mm-drivrutiner får du ett imponerande ljudlandskap med exakt ljudåtergivning och en detaljerad bas som lyfter varje spelupplevelse.
Ultimat Komfort Utrustad med ergonomiska öronkuddar och lättviktig konstruktion, erbjuder Razer BlackShark V2 X långvarig komfort under intensiva spelsessioner. Den justerbara designen gör att du kan anpassa passformen för att passa ditt huvud perfekt.
Förbättrad Mikrofon Headsetet är utrustat med en Razer HyperClear Cardioid-mikrofon, vilket ger tydlig och skarp röstöverföring. Den är idealisk för både samarbete i spel och kommunikation med vänner.
Kompakt och Hållbar Design Den hållbara, men lätta designen gör att Razer BlackShark V2 X är både portabel och hållbar. Dess flexibla huvudband och robusta byggkvalitet gör den till ett pålitligt val för både spel och arbetsbruk.
Plug-and-Play Kompatibilitet Headsetet är kompatibelt med flera plattformar, inklusive PC, Mac, PlayStation och Xbox, vilket gör det till ett mångsidigt val för alla spelare och multimediaanvändare.
Specifikationer:
- Ljud: Triforce 50mm drivrutiner
- Mikrofon: Razer HyperClear Cardioid
- Kompatibilitet: PC, Mac, PlayStation, Xbox
- Design: Ergonomiska öronkuddar och justerbart huvudband
- Färg: Svart
Razer BlackShark V2 X erbjuder en förstklassig ljudupplevelse i en lätt och bekväm design, vilket gör den till ett utmärkt val för både casual och seriösa spelare.
Quick Comparison
| Razer BlackShark V2 X Svart remove | Logitech G733 LIGHTSPEED RGB remove | HyperX Cloud III remove | Logitech G335 Blå Vit remove | Razer Kraken V3 HyperSense Svart remove | HyperX Cloud 3 Röd remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Razer BlackShark V2 X Svart remove | Logitech G733 LIGHTSPEED RGB remove | HyperX Cloud III remove | Logitech G335 Blå Vit remove | Razer Kraken V3 HyperSense Svart remove | HyperX Cloud 3 Röd remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 996543391 | 996051794 | 1001318820 | 998916298 | 999632364 | 1001286865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 516,00 kr | 1 072,00 kr | 826,00 kr | 420,00 kr | 1 126,00 kr | 659,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 13 i lager | 29 i lager | 50 i lager | Slut i lager | 4 i lager | 2 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
| Specifikation Detaljer Elementstorlek 53 mm drivers med neodymmagneter Frekvensomfång 10 Hz – 21 kHz Impedans 60 Ω Ljudtyp Surroundljud för en fördjupad spelupplevelse Mikrofontyp Avtagbar, brusreducerande mikrofon med kardioidupptagning Mikrofonfrekvensomfång 50 Hz – 18 kHz Anslutning 3,5 mm ljudkabel och USB-adapter för multiplattformsstöd Kompatibilitet PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch och mobila enheter Material på öronkuddar Memory foam med konstläderöverdrag Ram Aluminiumram för hållbarhet Kabellängd 1,2 meter (med 3,5 mm kabel), 2 meter (USB-förlängning) Vikt Cirka 320 g (utan kabel) Kontroller Volymkontroll och mikrofonens mute-knapp på kabeln Färg Svart eller svart/röd beroende på modell Surroundstöd 7.1 surroundljud (via USB-anslutning på kompatibla enheter) |
| Produktbeskrivning Razer Kraken V3 HyperSense - headset Produkttyp Headset - trådanslutet - USB-A Rekommenderad användning Spelkonsol, dator Ytterligare funktioner RGB-belysning Stil Spel Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådanslutet Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter THX Spatial Audio Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 20 - 20000 Hz - Känslighet 96 dB Impedans 32 Ohm Dammisolering Ja Mikrofon Bom Mikrofonens polarmönster Unidirektionell (superkardioid) Kontroller Volym, mikrofon på/av Tillverkarens garanti 2 års garanti | Produktbeskrivning HyperX Cloud 3 - headset Produkttyp Headset - trådanslutet - USB, 3,5 mm-uttag Rekommenderad användning Spelkonsol, telefon, dator Spel Ja Stil Spel Färg Svart, röd Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådansluten Hörlursteknik Dynamisk Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter DTS Headphone:X Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 10 - 21000 Hz - Känslighet 100 dB Impedans 64 Ohm Mikrofon Bom Mikrofonteknik Elektretkondensor Mikrofonens driftläge Unidirektionell Mikrofonens brusreducering Ja Kontroll Volym, mute-knapp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.