HyperX Cloud III Svart Röd
1 212,00 kr
Specifikation Detaljer Modell HyperX Cloud III Svart Röd Ljuddrivrutiner 53 mm Neodymium Drivers Mikrofon Avtagbar och justerbar Frekvensomfång (Ljud) 15 Hz – 25 kHz Frekvensomfång (Mikrofon) 50 Hz – 18 kHz Impedans 60 Ω Känslighet (Ljud) 98 dB ± 3 dB Känslighet (Mikrofon) -42 dBV ± 3 dB Anslutning 3.5 mm jack / USB-adapter (beroende på plattform) Vikt 310 g Kabellängd 1.3 m (för 3.5 mm) / 2 m (för USB) Ljudisolering Minnesskumkuddar för överlägsen komfort och ljudisolering Kompatibilitet PC, PS4, Xbox, Nintendo Switch, Mobila enheter Färg Svart och röd
45 i lager
Beskrivning
HyperX Cloud III Svart Röd
Överlägsen Ljudkvalitet
HyperX Cloud III Svart Röd levererar kristallklart ljud och imponerande ljudkvalitet för en förstklassig spelupplevelse. Utrustad med kraftfulla 53 mm drivers ger headsetet ett brett ljudspektrum med djup bas och kristallklara höga toner, vilket gör det perfekt för både spel och multimedia.
Ergonomisk Design
Designad för långvarig komfort, HyperX Cloud III Svart Röd har mjuka minnesskumkuddar som anpassar sig efter dina öron, vilket ger en bekväm passform även under intensiva spelsessioner. Den justerbara huvudbygeln säkerställer att du får en perfekt passform varje gång.
Robust och Hållbar
Byggt med hållbara material och en stilren svart-röd färgkombination, erbjuder headsetet både funktionalitet och stil. Dess metallram ger extra hållbarhet och lång livslängd, medan den flexibla mikrofonen garanterar tydlig kommunikation i alla situationer.
Högkvalitativ Mikrofon
Den avtagbara och justerbara mikrofonen på HyperX Cloud III Svart Röd gör det enkelt att kommunicera med ditt team under spel. Den är designad för att minska bakgrundsljud och fånga din röst med maximal klarhet.
Långvarig Komfort och Ljudisolering
De över-örat kuddarna med minnesskum ger effektiv ljudisolering och gör att du kan njuta av dina spel utan störande ljud från omgivningen. Detta headset är även perfekt för långa spelsessioner, tack vare den lätta konstruktionen och ergonomiska designen.
Kompatibilitet
HyperX Cloud III Svart Röd är kompatibelt med flera plattformar inklusive PC, PS4, Xbox, och mobila enheter. Detta gör det till det perfekta valet för alla typer av spelare, oavsett vilken enhet du använder.
Quick Comparison
| HyperX Cloud III Svart Röd remove | Logitech G733 LIGHTSPEED RGB remove | Logitech G G735 Vit remove | Razer Barracuda Pro Svart remove | Logitech G Pro X Svart remove | Razer Kraken X Lite Svart remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HyperX Cloud III Svart Röd remove | Logitech G733 LIGHTSPEED RGB remove | Logitech G G735 Vit remove | Razer Barracuda Pro Svart remove | Logitech G Pro X Svart remove | Razer Kraken X Lite Svart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001581316 | 996051794 | 1000680559 | 1000650624 | 996019462 | 995939662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 212,00 kr | 1 072,00 kr | 1 615,00 kr | 2 167,00 kr | 1 447,00 kr | 428,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 45 i lager | 29 i lager | Slut i lager | 2 i lager | 40 i lager | 1 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
| Produktbeskrivning Razer Barracuda Pro - Headset Produkttyp Headset - Bluetooth/2,4 GHz radiofrekvens - trådlöst Rekommenderad användning Spelkonsol, Bärbar elektronik, Dator Spel Ja Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådlös Trådlös teknik Bluetooth/2,4 GHz radiofrekvens Bluetooth-version Bluetooth 5.2 Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter THX Spatial Audio, THX Achromatic Audio Amplifier Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 20 - 20000 Hz - Känslighet 96 dB/mW Impedans 32 Ohm Aktiv brusreducering Ja Mikrofonläge Strålformning Mikrofonbrusreducering Ja Kontroller Volym, Mikrofon På/Av, ANC På/Av, ANC/Miljö |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.