Logitech G502 (Hero) Optisk Kabling Sort
398,00 kr
Produktbeskrivning
Logitech Gaming Mouse G502 (Hero) – mus – USB
Enhetstyp
Mus
Anslutningsteknik
Trådbunden – USB
Mått (B x D x H)
7,5 cm x 13,2 cm x 4 cm
Vikt
121 g
Rörelsedetekteringsteknik
Optisk
Antal knappar
11
Rörelseupplösning
16000 dpi
Prestanda
1 ms svarstid, 40 G maximal acceleration, upp till 400 tum per sekund, rapporthastighet: 1000 Hz, realtidskänslighetsväxling 200 – 16 000 dpi
Spel
Ja
Funktioner
Programmerbara knappar, rullhjul, justerbar vikt, inbyggt flashminne, turbo-rullning, ARM 32-bitars processor, RGB 16,8 miljoner flerfärgsbelysning, DPI-brytare, HERO-sensor, mekaniska brytare, fjäderknappsspänningssystem (SBTS), LIGHTSYNC-teknik
Tillverkarens garanti
2 års garanti
33 i lager
Beskrivning
Logitech Gaming Mouse G502 (Hero) – Mus – optisk – 11 knappar – trådbunden – USB
Quick Comparison
| Logitech G502 (Hero) Optisk Kabling Sort remove | CORSAIR Gaming HS80 RGB Svart remove | Razer Barracuda X Svart remove | HyperX Cloud 3 Röd remove | Logitech G733 LIGHTSPEED RGB remove | Logitech G335 Blå Vit remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Logitech G502 (Hero) Optisk Kabling Sort remove | CORSAIR Gaming HS80 RGB Svart remove | Razer Barracuda X Svart remove | HyperX Cloud 3 Röd remove | Logitech G733 LIGHTSPEED RGB remove | Logitech G335 Blå Vit remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 993735954 | 999363366 | 1000629862 | 1001286865 | 996051794 | 998916298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 398,00 kr | 1 167,00 kr | 853,00 kr | 659,00 kr | 1 072,00 kr | 420,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 33 i lager | 5 i lager | 4 i lager | 2 i lager | 29 i lager | Slut i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Produktbeskrivning Logitech Gaming Mouse G502 (Hero) - mus - USB Enhetstyp Mus Anslutningsteknik Trådbunden - USB Mått (B x D x H) 7,5 cm x 13,2 cm x 4 cm Vikt 121 g Rörelsedetekteringsteknik Optisk Antal knappar 11 Rörelseupplösning 16000 dpi Prestanda 1 ms svarstid, 40 G maximal acceleration, upp till 400 tum per sekund, rapporthastighet: 1000 Hz, realtidskänslighetsväxling 200 - 16 000 dpi Spel Ja Funktioner Programmerbara knappar, rullhjul, justerbar vikt, inbyggt flashminne, turbo-rullning, ARM 32-bitars processor, RGB 16,8 miljoner flerfärgsbelysning, DPI-brytare, HERO-sensor, mekaniska brytare, fjäderknappsspänningssystem (SBTS), LIGHTSYNC-teknik Tillverkarens garanti 2 års garanti | Produktbeskrivning CORSAIR Gaming HS80 RGB - headset Produkttyp Headset - 2,4 GHz - trådlöst - USB Rekommenderad användning Spelkonsol, Dator Spel Ja Ytterligare funktioner RGB-belysning Lokalisering Europa Hörlursmodeller Full storlek Anslutningsteknik Trådlös Trådlös teknik 2,4 GHz radiofrekvens Ljudutgångsläge Stereo Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 20 - 40000 Hz - Känslighet 116 dB +/- 3dB Impedans 32 Ohm Mikrofon Bom Mikrofonens driftläge Rundstrålande Tillverkarens garanti 2 års garanti |
| Produktbeskrivning HyperX Cloud 3 - headset Produkttyp Headset - trådanslutet - USB, 3,5 mm-uttag Rekommenderad användning Spelkonsol, telefon, dator Spel Ja Stil Spel Färg Svart, röd Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådansluten Hörlursteknik Dynamisk Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter DTS Headphone:X Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 10 - 21000 Hz - Känslighet 100 dB Impedans 64 Ohm Mikrofon Bom Mikrofonteknik Elektretkondensor Mikrofonens driftläge Unidirektionell Mikrofonens brusreducering Ja Kontroll Volym, mute-knapp |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.