Razer DeathAdder V2 Pro Svart
826,00 kr
Produktbeskrivelse
Razer DeathAdder V2 Pro – mus – USB, Bluetooth, 2.4 GHz
Enhedstype
Mus – ergonomisk
Forbindelsesteknologi
Trådløs, kablet – USB, Bluetooth, 2.4 GHz
Oversigt
Højrehåndet
Dimensioner (B x D x H)
6.17 cm x 12.7 cm x 4.27 cm
Vægt
88 g
Teknologi i detektering af bevægelse
Optisk
Antal knapper
8
Bevægelsesopløsning
20000 dpi
Præstation
50 G maksimum acceleration, 0,2 ms responstid, 70 millioner klik, 650 tommer pr. sekund
Egenskaber
Programmerbare knapper, scrollhjul, gummisidegreb, polytetrafluoroethylene (PTFE) feet, trådløs modtager, 5 profiler, Razer Focus+ Optical Sensor, 99 % sporingsnøjagtighed, Razer Speedflex Cable, Razer Chroma RGB
Slut i lager
Beskrivning
Razer DeathAdder V2 Pro – Mus – ergonomisk – højrehåndet – optisk – 8 knapper – trådløs, kablet – USB, Bluetooth, 2.4 GHz
Quick Comparison
| Razer DeathAdder V2 Pro Svart remove | Logitech G Pro X Svart remove | Razer Barracuda X Svart remove | Logitech G935 Blå remove | Razer Kraken V3 HyperSense Svart remove | Logitech G Pro X Svart remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Razer DeathAdder V2 Pro Svart remove | Logitech G Pro X Svart remove | Razer Barracuda X Svart remove | Logitech G935 Blå remove | Razer Kraken V3 HyperSense Svart remove | Logitech G Pro X Svart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 996564449 | 996019462 | 1000629862 | 993989154 | 999632364 | 994906225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 826,00 kr | 1 447,00 kr | 853,00 kr | 1 026,00 kr | 1 126,00 kr | 1 010,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Slut i lager | 40 i lager | 4 i lager | 5 i lager | 4 i lager | 6 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
| Produktbeskrivning Razer Kraken V3 HyperSense - headset Produkttyp Headset - trådanslutet - USB-A Rekommenderad användning Spelkonsol, dator Ytterligare funktioner RGB-belysning Stil Spel Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådanslutet Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter THX Spatial Audio Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 20 - 20000 Hz - Känslighet 96 dB Impedans 32 Ohm Dammisolering Ja Mikrofon Bom Mikrofonens polarmönster Unidirektionell (superkardioid) Kontroller Volym, mikrofon på/av Tillverkarens garanti 2 års garanti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.