Delsumma: 6 451,00 kr
Microsoft Xbox Elite Trådlös Kontroller Series 2 - Svart
1 541,00 kr
Feature Description Connectivity Bluetooth, USB-C Compatibility Xbox One, Xbox Series X Thumbsticks Interchangeable, Adjustable-tension D-pad Interchangeable Triggers Shorter hair trigger locks Paddles 4 rear paddles Battery Life Up to 40 hours Charging USB-C Color Black
Slut i lager
Beskrivning
Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 (Xbox One/PC) – Svart
- Adjustable-Tension Thumbsticks: Fine-tune your aim with adjustable-tension thumbsticks, providing unparalleled accuracy and control.1
- Shorter Hair Trigger Locks: Fire faster and react quicker with shorter hair trigger locks, giving you a split-second advantage.2
- Wrap-Around Rubberized Grip: Stay comfortable and secure during intense gaming sessions with a wrap-around rubberized grip that enhances your hold.3
- Interchangeable Components: Tailor the controller to your unique style with a variety of interchangeable components, including thumbsticks, D-pads, and paddles.4
- Up to 40 Hours of Battery Life: Game longer and recharge less with up to 40 hours of battery life.5
- Limitless Customization: Personalize every aspect of your controller with the Xbox Accessories app on Xbox and Windows.6
Experience the Difference:
Quick Comparison
| Microsoft Xbox Elite Trådlös Kontroller Series 2 - Svart remove | HyperX Cloud Alpha rött remove | Logitech G733 LIGHTSPEED RGB remove | Logitech G335 Blå Vit remove | Razer Barracuda X Svart remove | Logitech Gaming Headset G432 Kabel Headset Svart remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Microsoft Xbox Elite Trådlös Kontroller Series 2 - Svart remove | HyperX Cloud Alpha rött remove | Logitech G733 LIGHTSPEED RGB remove | Logitech G335 Blå Vit remove | Razer Barracuda X Svart remove | Logitech Gaming Headset G432 Kabel Headset Svart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 994886206 | 1000566041 | 996051794 | 998916298 | 1000629862 | 993987925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 541,00 kr | 1 472,00 kr | 1 072,00 kr | 420,00 kr | 853,00 kr | 520,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Slut i lager | 39 i lager | 29 i lager | Slut i lager | 4 i lager | 20 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| Produktbeskrivning HyperX Cloud Alpha - headset Produkttyp Headset - 2,4 GHz - trådlöst Rekommenderad användning Spelkonsol, Dator Spel Ja Stil Spel Färg Svart, Röd Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådlös Trådlös teknik 2,4 GHz radiofrekvens Hörlursteknik Dynamisk Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter DTS Headphone:X Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 15 - 21000 Hz Impedans 62 Ohm Mikrofon Bom Mikrofonteknik Elektretkondensor Mikrofondriftsläge Dubbelriktad Mikrofonbrusreducering Ja Tillverkarens garanti 2 års garanti Utformad för Victus by HP Laptop 15, 16; HP 250 G9; Elite 800 G9; EliteDesk 800 G6; Laptop 14, 15, 15s, 17; Pavilion Plus Laptop 14; Pavilion x360 Bärbar dator; Pro 290 G9 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.