Delsumma: 1 447,00 kr
Microsoft Xbox Elite Trådlös Kontroller Series 2 - Svart
1 541,00 kr
Feature Description Connectivity Bluetooth, USB-C Compatibility Xbox One, Xbox Series X Thumbsticks Interchangeable, Adjustable-tension D-pad Interchangeable Triggers Shorter hair trigger locks Paddles 4 rear paddles Battery Life Up to 40 hours Charging USB-C Color Black
Slut i lager
Beskrivning
Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 (Xbox One/PC) – Svart
- Adjustable-Tension Thumbsticks: Fine-tune your aim with adjustable-tension thumbsticks, providing unparalleled accuracy and control.1
- Shorter Hair Trigger Locks: Fire faster and react quicker with shorter hair trigger locks, giving you a split-second advantage.2
- Wrap-Around Rubberized Grip: Stay comfortable and secure during intense gaming sessions with a wrap-around rubberized grip that enhances your hold.3
- Interchangeable Components: Tailor the controller to your unique style with a variety of interchangeable components, including thumbsticks, D-pads, and paddles.4
- Up to 40 Hours of Battery Life: Game longer and recharge less with up to 40 hours of battery life.5
- Limitless Customization: Personalize every aspect of your controller with the Xbox Accessories app on Xbox and Windows.6
Experience the Difference:
Quick Comparison
| Microsoft Xbox Elite Trådlös Kontroller Series 2 - Svart remove | Logitech G Pro X Svart remove | HP Pavilion 400 Svart Grön remove | HyperX Cloud 3 Röd remove | Logitech G Pro X Svart remove | Razer Kraken X Lite Svart remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Microsoft Xbox Elite Trådlös Kontroller Series 2 - Svart remove | Logitech G Pro X Svart remove | HP Pavilion 400 Svart Grön remove | HyperX Cloud 3 Röd remove | Logitech G Pro X Svart remove | Razer Kraken X Lite Svart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 994886206 | 996019462 | 993550989 | 1001286865 | 994906225 | 995939662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 541,00 kr | 1 447,00 kr | 375,00 kr | 659,00 kr | 1 010,00 kr | 428,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Slut i lager | 40 i lager | 22 i lager | 2 i lager | 6 i lager | 1 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
| Produktbeskrivning HyperX Cloud 3 - headset Produkttyp Headset - trådanslutet - USB, 3,5 mm-uttag Rekommenderad användning Spelkonsol, telefon, dator Spel Ja Stil Spel Färg Svart, röd Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådansluten Hörlursteknik Dynamisk Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter DTS Headphone:X Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 10 - 21000 Hz - Känslighet 100 dB Impedans 64 Ohm Mikrofon Bom Mikrofonteknik Elektretkondensor Mikrofonens driftläge Unidirektionell Mikrofonens brusreducering Ja Kontroll Volym, mute-knapp |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.