Beskrivning
Microsoft Xbox Wireless Controller Gamepad PC Microsoft Xbox Series S Microsoft Xbox Series
Quick Comparison
| Microsoft Xbox Trådlös Handkontroll - Röd remove | HyperX Cloud Alpha rött remove | Razer BlackShark V2 X Svart remove | HyperX Cloud Stinger 2 svart remove | Logitech G G735 Vit remove | Razer Barracuda X Svart remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Microsoft Xbox Trådlös Handkontroll - Röd remove | HyperX Cloud Alpha rött remove | Razer BlackShark V2 X Svart remove | HyperX Cloud Stinger 2 svart remove | Logitech G G735 Vit remove | Razer Barracuda X Svart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 998117042 | 1000566041 | 996543391 | 1000775582 | 1000680559 | 1000629862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 599,00 kr | 1 472,00 kr | 516,00 kr | 527,00 kr | 1 615,00 kr | 853,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 39 i lager | 13 i lager | 13 i lager | Slut i lager | 4 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | - | Produktbeskrivning HyperX Cloud Alpha - headset Produkttyp Headset - 2,4 GHz - trådlöst Rekommenderad användning Spelkonsol, Dator Spel Ja Stil Spel Färg Svart, Röd Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådlös Trådlös teknik 2,4 GHz radiofrekvens Hörlursteknik Dynamisk Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter DTS Headphone:X Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 15 - 21000 Hz Impedans 62 Ohm Mikrofon Bom Mikrofonteknik Elektretkondensor Mikrofondriftsläge Dubbelriktad Mikrofonbrusreducering Ja Tillverkarens garanti 2 års garanti Utformad för Victus by HP Laptop 15, 16; HP 250 G9; Elite 800 G9; EliteDesk 800 G6; Laptop 14, 15, 15s, 17; Pavilion Plus Laptop 14; Pavilion x360 Bärbar dator; Pro 290 G9 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.