Delsumma: 853,00 kr
Sony PS5 Controller DS Edge Black
1 831,00 kr
Forbindelsesteknologi
Trådløs
Trådløs teknologi
Bluetooth
Interface
USB-C
Batteri Teknologi
Litiumion
Batteri Kapacitet
1500 mAh
Opladeligt batteri
Genopladelig
Farve
Midnat sort
Kompatible spilkonsoller
Sony PlayStation 5
Vægt
325 g
15 i lager
Quick Comparison
| Sony PS5 Controller DS Edge Black remove | HyperX Cloud 3 Röd remove | Logitech G335 Blå Vit remove | Razer Kraken V3 Svart remove | Razer Barracuda X Svart remove | HyperX Cloud Alpha rött remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sony PS5 Controller DS Edge Black remove | HyperX Cloud 3 Röd remove | Logitech G335 Blå Vit remove | Razer Kraken V3 Svart remove | Razer Barracuda X Svart remove | HyperX Cloud Alpha rött remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003040779 | 1001286865 | 998916298 | 999632365 | 1000629862 | 1000566041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 831,00 kr | 659,00 kr | 420,00 kr | 801,00 kr | 853,00 kr | 1 472,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 15 i lager | 2 i lager | Slut i lager | Slut i lager | 4 i lager | 39 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| Produktbeskrivning HyperX Cloud 3 - headset Produkttyp Headset - trådanslutet - USB, 3,5 mm-uttag Rekommenderad användning Spelkonsol, telefon, dator Spel Ja Stil Spel Färg Svart, röd Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådansluten Hörlursteknik Dynamisk Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter DTS Headphone:X Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 10 - 21000 Hz - Känslighet 100 dB Impedans 64 Ohm Mikrofon Bom Mikrofonteknik Elektretkondensor Mikrofonens driftläge Unidirektionell Mikrofonens brusreducering Ja Kontroll Volym, mute-knapp |
| Produktbeskrivning Razer Kraken V3 - headset Produkttyp Headset - trådbundet - USB-A Rekommenderad användning Spelkonsol, dator Stil Spel Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådbundet Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter THX Spatial Audio Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 20 - 20000 Hz - Känslighet 96 dB Impedans 32 Ohm Dammisolering Ja Mikrofon Bom Mikrofonens polarmönster Unidirektionell (superkardioid) Kontroller Volym, mikrofon på/av Tillverkarens garanti 2 års garanti |
| Produktbeskrivning HyperX Cloud Alpha - headset Produkttyp Headset - 2,4 GHz - trådlöst Rekommenderad användning Spelkonsol, Dator Spel Ja Stil Spel Färg Svart, Röd Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådlös Trådlös teknik 2,4 GHz radiofrekvens Hörlursteknik Dynamisk Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter DTS Headphone:X Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 15 - 21000 Hz Impedans 62 Ohm Mikrofon Bom Mikrofonteknik Elektretkondensor Mikrofondriftsläge Dubbelriktad Mikrofonbrusreducering Ja Tillverkarens garanti 2 års garanti Utformad för Victus by HP Laptop 15, 16; HP 250 G9; Elite 800 G9; EliteDesk 800 G6; Laptop 14, 15, 15s, 17; Pavilion Plus Laptop 14; Pavilion x360 Bärbar dator; Pro 290 G9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.