Delsumma: 854,00 kr
Sony PS5 Controller DS Edge Black
1 831,00 kr
Forbindelsesteknologi
Trådløs
Trådløs teknologi
Bluetooth
Interface
USB-C
Batteri Teknologi
Litiumion
Batteri Kapacitet
1500 mAh
Opladeligt batteri
Genopladelig
Farve
Midnat sort
Kompatible spilkonsoller
Sony PlayStation 5
Vægt
325 g
15 i lager
Quick Comparison
| Sony PS5 Controller DS Edge Black remove | Razer Kraken V3 Svart remove | Razer Barracuda X Svart remove | Logitech G G735 Vit remove | Logitech G Pro X Svart remove | Logitech G Pro X Svart remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sony PS5 Controller DS Edge Black remove | Razer Kraken V3 Svart remove | Razer Barracuda X Svart remove | Logitech G G735 Vit remove | Logitech G Pro X Svart remove | Logitech G Pro X Svart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003040779 | 999632365 | 1000629862 | 1000680559 | 994906225 | 996019462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 831,00 kr | 801,00 kr | 853,00 kr | 1 615,00 kr | 1 010,00 kr | 1 447,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 15 i lager | Slut i lager | 4 i lager | Slut i lager | 6 i lager | 40 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| Produktbeskrivning Razer Kraken V3 - headset Produkttyp Headset - trådbundet - USB-A Rekommenderad användning Spelkonsol, dator Stil Spel Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådbundet Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter THX Spatial Audio Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 20 - 20000 Hz - Känslighet 96 dB Impedans 32 Ohm Dammisolering Ja Mikrofon Bom Mikrofonens polarmönster Unidirektionell (superkardioid) Kontroller Volym, mikrofon på/av Tillverkarens garanti 2 års garanti |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.