Sony PS5 SLIM Vertikalt stativ
471,00 kr
Produktbeskrivning Sony – Vertikalt stativ för spelkonsol
Produkttyp Vertikalt stativ
Utformad för PS5 SLIM
Färg Svart
2 i lager
Quick Comparison
| Sony PS5 SLIM Vertikalt stativ remove | Logitech G733 LIGHTSPEED RGB remove | HyperX Cloud Alpha Röd remove | HyperX Cloud Stinger 2 svart remove | CORSAIR Gaming HS80 RGB Svart remove | Razer Kraken V3 Svart remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sony PS5 SLIM Vertikalt stativ remove | Logitech G733 LIGHTSPEED RGB remove | HyperX Cloud Alpha Röd remove | HyperX Cloud Stinger 2 svart remove | CORSAIR Gaming HS80 RGB Svart remove | Razer Kraken V3 Svart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001795292 | 996051794 | 1000334733 | 1000775582 | 999363366 | 999632365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 471,00 kr | 1 072,00 kr | 659,00 kr | 527,00 kr | 1 167,00 kr | 801,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 29 i lager | 49 i lager | 13 i lager | 5 i lager | Slut i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
| Produktbeskrivning CORSAIR Gaming HS80 RGB - headset Produkttyp Headset - 2,4 GHz - trådlöst - USB Rekommenderad användning Spelkonsol, Dator Spel Ja Ytterligare funktioner RGB-belysning Lokalisering Europa Hörlursmodeller Full storlek Anslutningsteknik Trådlös Trådlös teknik 2,4 GHz radiofrekvens Ljudutgångsläge Stereo Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 20 - 40000 Hz - Känslighet 116 dB +/- 3dB Impedans 32 Ohm Mikrofon Bom Mikrofonens driftläge Rundstrålande Tillverkarens garanti 2 års garanti | Produktbeskrivning Razer Kraken V3 - headset Produkttyp Headset - trådbundet - USB-A Rekommenderad användning Spelkonsol, dator Stil Spel Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådbundet Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter THX Spatial Audio Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 20 - 20000 Hz - Känslighet 96 dB Impedans 32 Ohm Dammisolering Ja Mikrofon Bom Mikrofonens polarmönster Unidirektionell (superkardioid) Kontroller Volym, mikrofon på/av Tillverkarens garanti 2 års garanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.