Delsumma: 375,00 kr
Logitech MK540 Advanced Tangentbord och musset trådlös
520,00 kr
Specifikation Beskrivning Produkttyp Trådlöst tangentbord och musset Trådlös Anslutning Logitech Unifying Receiver Kompatibilitet Windows, macOS, Chrome OS, Linux, samt kompatibel med enheter som har USB-port Tangentbordslayout Dansk, Finsk, Norsk, Svensk Strömförsörjning 2 x AAA-batterier för tangentbordet, 1 x AA-batteri för musen Batteritid Upp till 3 år för tangentbord, upp till 18 månader för musen Musstyp Trådlös optisk mus Ergonomi Ergonomisk design för långvarig användning Mått på Tangentbordet 442 x 152 x 24 mm Mått på Musen 99 x 60 x 38 mm Vikt Tangentbord: 780 g, Mus: 100 g Funktioner Multimediekontroller, justerbar musrullning, lång räckvidd för trådlös signal Färg Svart Garanti 3 års begränsad garanti
50 i lager
Beskrivning
Logitech MK540 Advanced Tangentbord och musset Trådlös dansk/finsk/norsk/svensk
Logitech MK540 Advanced är ett trådlöst tangentbord och musset som erbjuder en pålitlig och effektiv lösning för både arbete och fritid. Denna set är designat för att ge en bekväm och produktiv upplevelse, oavsett om du arbetar hemifrån eller på kontoret.
Trådlös Anslutning
Med trådlös anslutning via Logitech Unifying Receiver kan du enkelt ansluta både tangentbord och mus till din dator, vilket minimerar trassel med kablar. Detta gör det enklare att hålla skrivbordet organiserat och fritt från oönskad röra.
Multinationell Layout
Tangentbordet är utrustat med en layout som är optimerad för användare i Danmark, Finland, Norge och Sverige, vilket gör det lätt att skriva på det lokala språket. Du kan enkelt växla mellan de nordiska tecknen och symbolerna för att få en användarvänlig upplevelse.
Komfort och Ergonomi
Tangentbordet har en ergonomisk design för att minska trötthet under längre skrivsessioner. Musen är också utformad för att passa både vänster- och högerhänta användare och erbjuder ett bekvämt grepp för enkel navigering.
Lång Batteritid
Tack vare lång batteritid behöver du inte oroa dig för att ständigt byta batterier. Både tangentbordet och musen är energieffektiva och kan användas under längre perioder utan att behöva laddas om.
Quick Comparison
| Logitech MK540 Advanced Tangentbord och musset trådlös remove | HyperX Cloud Alpha rött remove | Logitech Gaming Headset G432 Kabel Headset Svart remove | Razer Barracuda Svart remove | Razer Barracuda Pro Svart remove | HyperX Cloud 3 Röd remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Logitech MK540 Advanced Tangentbord och musset trådlös remove | HyperX Cloud Alpha rött remove | Logitech Gaming Headset G432 Kabel Headset Svart remove | Razer Barracuda Svart remove | Razer Barracuda Pro Svart remove | HyperX Cloud 3 Röd remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 993163555 | 1000566041 | 993987925 | 1000650436 | 1000650624 | 1001286865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 520,00 kr | 1 472,00 kr | 520,00 kr | 1 212,00 kr | 2 167,00 kr | 659,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 50 i lager | 39 i lager | 20 i lager | Slut i lager | 2 i lager | 2 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| Produktbeskrivning HyperX Cloud Alpha - headset Produkttyp Headset - 2,4 GHz - trådlöst Rekommenderad användning Spelkonsol, Dator Spel Ja Stil Spel Färg Svart, Röd Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådlös Trådlös teknik 2,4 GHz radiofrekvens Hörlursteknik Dynamisk Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter DTS Headphone:X Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 15 - 21000 Hz Impedans 62 Ohm Mikrofon Bom Mikrofonteknik Elektretkondensor Mikrofondriftsläge Dubbelriktad Mikrofonbrusreducering Ja Tillverkarens garanti 2 års garanti Utformad för Victus by HP Laptop 15, 16; HP 250 G9; Elite 800 G9; EliteDesk 800 G6; Laptop 14, 15, 15s, 17; Pavilion Plus Laptop 14; Pavilion x360 Bärbar dator; Pro 290 G9 |
|
| Produktbeskrivning Razer Barracuda Pro - Headset Produkttyp Headset - Bluetooth/2,4 GHz radiofrekvens - trådlöst Rekommenderad användning Spelkonsol, Bärbar elektronik, Dator Spel Ja Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådlös Trådlös teknik Bluetooth/2,4 GHz radiofrekvens Bluetooth-version Bluetooth 5.2 Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter THX Spatial Audio, THX Achromatic Audio Amplifier Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 20 - 20000 Hz - Känslighet 96 dB/mW Impedans 32 Ohm Aktiv brusreducering Ja Mikrofonläge Strålformning Mikrofonbrusreducering Ja Kontroller Volym, Mikrofon På/Av, ANC På/Av, ANC/Miljö | Produktbeskrivning HyperX Cloud 3 - headset Produkttyp Headset - trådanslutet - USB, 3,5 mm-uttag Rekommenderad användning Spelkonsol, telefon, dator Spel Ja Stil Spel Färg Svart, röd Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådansluten Hörlursteknik Dynamisk Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter DTS Headphone:X Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 10 - 21000 Hz - Känslighet 100 dB Impedans 64 Ohm Mikrofon Bom Mikrofonteknik Elektretkondensor Mikrofonens driftläge Unidirektionell Mikrofonens brusreducering Ja Kontroll Volym, mute-knapp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.