ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend Dark 16GB
6 993,00 kr
Specifikation
Detalje
Produktbeskrivelse
AMD Radeon RX 9070 XT
Enhedstype
Grafikkort
Bus Type
PCI Express 5.0 x16
Grafik engine
AMD Radeon RX 9070 XT
Hukommelse
16 GB GDDR6
Hukommelsesinterface
256-bit
Kerne Clock
2400 MHz (Game Clock)
Boost Clock
2970 MHz
Strømprocessorer
4096
Maksimum opløsning
7680 x 4320
Maks. antal monitorer
4
Udgangsporte
3 x DisplayPort 2.1a, 1 x HDMI 2.1b
API-understøttet
DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6
Dimensioner (B x D x H)
5.8 cm x 29.8 cm x 13.1 cm (2.9-slot)
Anbefalet PSU
800 W
Strømforbindelse
2 x 8-pin
3 i lager
Beskrivning
ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend Dark – Grafikkort – Radeon RX 9070 XT – 16 GB GDDR6 – PCIe 5.0 – 3x DisplayPort, 1x HDMI
Quick Comparison
| ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend Dark 16GB remove | Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 8GB remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend Dark 16GB remove | Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 8GB remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003324433 | 1003145278 | 1003341935 | 1003341925 | 1003433656 | 1003147210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 6 993,00 kr | 8 379,00 kr | 4 468,00 kr | 4 499,00 kr | 4 499,00 kr | 7 027,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 i lager | 5 i lager | 8 i lager | 43 i lager | 2 i lager | 1 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.