Delsumma: 7 499,00 kr
ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend Dark 16GB
6 993,00 kr
Specifikation
Detalje
Produktbeskrivelse
AMD Radeon RX 9070 XT
Enhedstype
Grafikkort
Bus Type
PCI Express 5.0 x16
Grafik engine
AMD Radeon RX 9070 XT
Hukommelse
16 GB GDDR6
Hukommelsesinterface
256-bit
Kerne Clock
2400 MHz (Game Clock)
Boost Clock
2970 MHz
Strømprocessorer
4096
Maksimum opløsning
7680 x 4320
Maks. antal monitorer
4
Udgangsporte
3 x DisplayPort 2.1a, 1 x HDMI 2.1b
API-understøttet
DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6
Dimensioner (B x D x H)
5.8 cm x 29.8 cm x 13.1 cm (2.9-slot)
Anbefalet PSU
800 W
Strømforbindelse
2 x 8-pin
3 i lager
Beskrivning
ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend Dark – Grafikkort – Radeon RX 9070 XT – 16 GB GDDR6 – PCIe 5.0 – 3x DisplayPort, 1x HDMI
Quick Comparison
| ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend Dark 16GB remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | Gigabyte RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12GB remove | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend Dark 16GB remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | Gigabyte RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12GB remove | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003324433 | 1002863555 | 1003229147 | 1003147210 | 1003144349 | 1003142241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 6 993,00 kr | 3 199,00 kr | 7 499,00 kr | 7 027,00 kr | 6 749,00 kr | 6 449,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 i lager | 12 i lager | 2 i lager | 1 i lager | Slut i lager | 15 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.