ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB
11 527,00 kr
Specifikation
Detalje
Grafikprocessor
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
Bus Type
PCI Express 5.0
Diskret hukommelse
16 GB GDDR7
Hukommelsesbus
128-bit
Maksimal opløsning
7680 x 4320 (8K)
CUDA-kerner
Ja
Parallel behandlingsteknologi
Ikke understøttet
OpenGL-version
4.6
Kølingstype
Aktiv
Minimum strømforsyning
550 W
TV-tuner (integreret)
Nej
2 i lager
Beskrivning
ASUS Dual -RTX5060TI-O16G. Grafikprocessorfamilj: NVIDIA, Grafikprocessor: GeForce RTX 5060 Ti. Separat grafikkortminne: 16 GB, Grafikkortminnestyp: GDDR7, Minnesbuss: 128 bitar. Maximal upplösning: 7680 x 4320 pixlar. OpenGL-version: 4.6. Gränssnittstyp: PCI Express 5.0. Kylningstyp: Aktiv, Antal fläktar: 2 fläktar
Quick Comparison
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 16GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 16GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003342291 | 1003147210 | 1003341935 | 1003087824 | 1003145278 | 1003341928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 11 527,00 kr | 7 027,00 kr | 4 468,00 kr | 9 999,00 kr | 8 379,00 kr | 5 005,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 1 i lager | 8 i lager | Slut i lager | 5 i lager | 6 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.