Delsumma: 18 498,00 kr
ASUS Dual RTX5050 8G
2 670,00 kr
Kategori
Specifikation
Grafikprocessor
NVIDIA GeForce RTX 5050
CUDA-kerner
Ja (antal ikke oplyst)
Video RAM (VRAM)
8 GB GDDR6
Hukommelsesbus
128-bit
Maks. opløsning
7680 × 4320 (8K UHD)
Grænseflade
PCI Express 5.0
Understøttede API’er
DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6
Parallel behandlingsteknologi
Ikke understøttet
Kølingstype
Aktiv
Udgangsport(e)
Ikke specificeret (typisk: HDMI + DP)
DVI-dobbeltlink
Ingen
TV-tuner
Ikke integreret
Minimum strømforsyning
550 W
1 i lager
Beskrivning
ASUS Dual -RTX5050-O8G. Grafikprocessorfamilj: NVIDIA, Grafikprocessor: GeForce RTX 5050. Separat grafikkortminne: 8 GB, Grafikkortminnestyp: GDDR6, Minnesbuss: 128 bitar. Maximal upplösning: 7680 x 4320 pixlar. DirectX-version: 12 Ultimate, OpenGL-version: 4.6. Gränssnittstyp: PCI Express 5.0. Kylningstyp: Aktiv, Antal fläktar: 2 fläktar
Quick Comparison
| ASUS Dual RTX5050 8G remove | Gigabyte RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF 12GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASUS Dual RTX5050 8G remove | Gigabyte RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF 12GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003478492 | 1003144349 | 1003341939 | 1003087474 | 1003109048 | 1003264689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 670,00 kr | 6 749,00 kr | 3 999,00 kr | 9 899,00 kr | 7 213,00 kr | 6 599,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | Slut i lager | 32 i lager | Slut i lager | 3 i lager | 2 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.