Delsumma: 7 027,00 kr
Gigabyte GeForce RTX 3060 GAMING OC 8G rev. 2.0 8GB OC Edition
2 810,00 kr
Specifikation
Detalje
Produktbeskrivelse
Gigabyte GeForce RTX 3060 GAMING OC 8G rev. 2.0
Enhedstype
Grafikkort
Bus Type
PCI Express 4.0
Grafik engine
NVIDIA GeForce RTX 3060
Hukommelse
8 GB GDDR6
Kerne clock
1807 MHz
CUDA kerner
3584
Effektiv hukommelses clock
15000 MHz
Hukommelsesinterface
128-bit
Maks. opløsning
7680 x 4320
Maks. skærme
4
Udgangsporte
2 x HDMI, 2 x DisplayPort
Understøttede API’er
OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Dimensioner (B x D x H)
3.9 cm x 19.8 cm x 12.1 cm
1 i lager
Beskrivning
Gigabyte GeForce RTX 3060 GAMING OC 8G rev. 2.0 – OC Edition – grafikkort – GF RTX 3060 – 8 GB GDDR6 – PCIe 4.0 – 2 x HDMI, 2 x DisplayPort
Quick Comparison
| Gigabyte GeForce RTX 3060 GAMING OC 8G rev. 2.0 8GB OC Edition remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16GB remove | Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF 12GB remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 8GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gigabyte GeForce RTX 3060 GAMING OC 8G rev. 2.0 8GB OC Edition remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16GB remove | Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF 12GB remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 8GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001148536 | 1002863555 | 1002954374 | 1003264689 | 1003229147 | 1003341925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 810,00 kr | 3 199,00 kr | 12 499,00 kr | 6 599,00 kr | 7 499,00 kr | 4 499,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 12 i lager | 1 i lager | 2 i lager | 2 i lager | 43 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.