Delsumma: 4 499,00 kr
Gigabyte GeForce RTX 3060 GAMING OC 8G rev. 2.0 8GB OC Edition
2 810,00 kr
Specifikation
Detalje
Produktbeskrivelse
Gigabyte GeForce RTX 3060 GAMING OC 8G rev. 2.0
Enhedstype
Grafikkort
Bus Type
PCI Express 4.0
Grafik engine
NVIDIA GeForce RTX 3060
Hukommelse
8 GB GDDR6
Kerne clock
1807 MHz
CUDA kerner
3584
Effektiv hukommelses clock
15000 MHz
Hukommelsesinterface
128-bit
Maks. opløsning
7680 x 4320
Maks. skærme
4
Udgangsporte
2 x HDMI, 2 x DisplayPort
Understøttede API’er
OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Dimensioner (B x D x H)
3.9 cm x 19.8 cm x 12.1 cm
1 i lager
Beskrivning
Gigabyte GeForce RTX 3060 GAMING OC 8G rev. 2.0 – OC Edition – grafikkort – GF RTX 3060 – 8 GB GDDR6 – PCIe 4.0 – 2 x HDMI, 2 x DisplayPort
Quick Comparison
| Gigabyte GeForce RTX 3060 GAMING OC 8G rev. 2.0 8GB OC Edition remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 8GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gigabyte GeForce RTX 3060 GAMING OC 8G rev. 2.0 8GB OC Edition remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 8GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001148536 | 1003341925 | 1003341939 | 1003147210 | 1003109048 | 1003229147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 810,00 kr | 4 499,00 kr | 3 999,00 kr | 7 027,00 kr | 7 213,00 kr | 7 499,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 43 i lager | 32 i lager | 1 i lager | 3 i lager | 2 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.