Delsumma: 3 499,00 kr
Gigabyte GeForce RTX 3060 Windforce OC 12G 12GB
2 846,00 kr
Specifikation
Detalje
Produktbeskrivelse
Gigabyte GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G
Enhedstype
Grafikkort
Bus Type
PCI Express 4.0 x16
Grafik engine
NVIDIA GeForce RTX 3060
Hukommelse
12 GB GDDR6
Kerne clock
1792 MHz
CUDA kerner
3584
Effektiv hukommelses clock
15000 MHz
Hukommelsesinterface
192-bit
Maks. opløsning
7680 x 4320
Maks. skærme
4
Udgangsporte
2 x HDMI, 2 x DisplayPort
Understøttede API’er
OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Dimensioner (B x D x H)
12.1 cm x 19.8 cm x 3.9 cm
Producentgaranti
3 års garanti
4 i lager
Beskrivning
Gigabyte GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G – Grafikkort – GF RTX 3060 – 12 GB GDDR6 – PCIe 4.0 x16 – 2 x HDMI, 2 x DisplayPort
Quick Comparison
| Gigabyte GeForce RTX 3060 Windforce OC 12G 12GB remove | Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gigabyte GeForce RTX 3060 Windforce OC 12G 12GB remove | Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1000908978 | 1003145278 | 1002863553 | 1003140081 | 1003341935 | 1002954374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 846,00 kr | 8 379,00 kr | 3 299,00 kr | 8 849,00 kr | 4 468,00 kr | 12 499,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 i lager | 5 i lager | 4 i lager | 10 i lager | 8 i lager | 1 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.