Delsumma: 7 199,00 kr
Gigabyte GeForce RTX 5060 Windforce 8GB
3 045,00 kr
Specifikation
Detalj
Grafikprocessorfamilj
NVIDIA
Grafikprocessor
GeForce RTX 5060
Maximal upplösning
7680 x 4320 pixel
CUDA
Ja
Processorfrekvens
2497 MHz
Stöd för parallell behandlingsteknologi
Inte understött
Diskret grafikminne
8 GB
Minnestyp för grafikadapter
GDDR7
Minnesbuss
128-bit
Gränssnittstyp
PCI Express 5.0
DirectX-version
12.0
OpenGL-version
4.6
DVI dubbel länk
Ingen
Kyltyp
Aktiv
Rekommenderad systemströmförsörjning
450 W
3 i lager
Beskrivning
GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE 8G. Grafikprocessorfamilj: NVIDIA, Grafikprocessor: GeForce RTX 5060, Processorfrekvens: 2497 MHz. Separat grafikkortminne: 8 GB, Grafikkortminnestyp: GDDR7, Minnesbuss: 128 bitar, Minneshastighet: 28000 MHz. Maximal upplösning: 7680 x 4320 pixlar. DirectX-version: 12.0, OpenGL-version: 4.6. Gränssnittstyp: PCI Express 5.0. Kylningstyp: Aktiv, Antal fläktar: 2 fläktar
Quick Comparison
| Gigabyte GeForce RTX 5060 Windforce 8GB remove | Palit RTX 5060 DUAL 8GB remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gigabyte GeForce RTX 5060 Windforce 8GB remove | Palit RTX 5060 DUAL 8GB remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003393979 | 1003393149 | 1002863553 | 1003229147 | 1003147210 | 1003144353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 045,00 kr | 3 499,00 kr | 3 299,00 kr | 7 499,00 kr | 7 027,00 kr | 6 152,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 i lager | 10 i lager | 4 i lager | 2 i lager | 1 i lager | 22 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.