Delsumma: 5 005,00 kr
Inno3D Geforce RTX 3050 Twin X2 6GB
1 779,00 kr
Specifikation
Detalje
Grafikprocessor
NVIDIA GeForce RTX 3050
CUDA Cores
2304
Base Clock
1042 MHz
Boost Clock
1470 MHz
Hukommelse
6 GB GDDR6
Hukommelseshastighed
14 Gbps
Hukommelsesbus
96-bit
Hukommelsesbåndbredde
168 GB/s
Bus Interface
PCI Express 4.0
Strømforbrug
Ukendt (typisk), Ingen ekstern strømforbindelse
Minimum PSU krav
450 W
DirectX Version
12 Ultimate
OpenGL Version
4.6
HDCP Version
2.3
Maksimal opløsning (digital)
7680 x 4320
Multimonitor understøttelse
Ja
Display Outputs
HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a, DVI-D
3 i lager
Beskrivning
Inno3D GeForce RTX 3050 TWIN X2 – Grafikkort – GF RTX 3050 – 6 GB GDDR6 – PCIe 4.0 – DVI, HDMI, DisplayPort
Quick Comparison
| Inno3D Geforce RTX 3050 Twin X2 6GB remove | Gigabyte RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 16GB remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | MSI RTX 5090 32G VENTUS 3X OC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Inno3D Geforce RTX 3050 Twin X2 6GB remove | Gigabyte RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 16GB remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | MSI RTX 5090 32G VENTUS 3X OC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002170125 | 1003144349 | 1003341939 | 1003341928 | 1003109048 | 1003046628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 779,00 kr | 6 749,00 kr | 3 999,00 kr | 5 005,00 kr | 7 213,00 kr | 24 889,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 i lager | Slut i lager | 32 i lager | 6 i lager | 3 i lager | Slut i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.