Inno3D GeForce RTX 5080 iChill X3 16GB
11 688,00 kr
Specifikation
Detalje
Grafikprocessor
NVIDIA GeForce RTX 5080
Diskret hukommelse
16 GB GDDR7
Hukommelsesbus
256-bit
Processorfrekvens
2295 MHz
CUDA-kerner
Ja
DirectX-version
12 Ultimate
OpenGL-version
4.6
Bus Type
PCI Express 5.0
Output-porte
Ikke specificeret, standard HDMI/DisplayPort
DVI dobbelt link
Ingen
Kølingstype
Aktiv
Maksimal opløsning
7680 x 4320
TV-tuner, integreret
Ingen
Minimum system strømføring
850 W
2 i lager
Beskrivning
INNO3D iChill GeForce RTX 5080 X3. Grafikprocessorfamilj: NVIDIA, Grafikprocessor: GeForce RTX 5080, Processorfrekvens: 2295 MHz. Separat grafikkortminne: 16 GB, Grafikkortminnestyp: GDDR7, Minnesbuss: 256 bitar. DirectX-version: 12 Ultimate, OpenGL-version: 4.6. Gränssnittstyp: PCI Express 5.0. Kylningstyp: Aktiv, Antal fläktar: 3 fläktar
Quick Comparison
| Inno3D GeForce RTX 5080 iChill X3 16GB remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE 16GB remove | ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Inno3D GeForce RTX 5080 iChill X3 16GB remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE 16GB remove | ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002954371 | 1002863553 | 1003147210 | 1002951206 | 1003087474 | 1002948360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 11 688,00 kr | 3 299,00 kr | 7 027,00 kr | 13 499,00 kr | 9 899,00 kr | 13 839,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 4 i lager | 1 i lager | 4 i lager | Slut i lager | 14 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.