Delsumma: 20 698,00 kr
INNO3D RTX 5060Ti X3 OC 16GB
4 999,00 kr
Komponent
Specifikation
Grafikprocessorfamilj
NVIDIA
Grafikprocessor
GeForce RTX 5060 Ti
Maximal upplösning
7680 x 4320 pixlar
CUDA
Ja
Processorfrekvens
2407 MHz
Stöd för parallell bearbetningsteknik
Inte stöds
Diskret grafikminne
16 GB
Grafikkortets minnestyp
GDDR7
Minnesbuss
128-bit
Gränssnittstyp
PCI Express 5.0
Antal HDMI-portar
1
Antal DisplayPort-portar
3
Antal DVI-D-portar
0
Antal DVI-I-portar
0
Inbyggd TV-tuner
Nej
DirectX-version
12 Ultimate
OpenGL-version
4.6
DVI Dual Link
Nej
Kylningstyp
Aktiv
Minimalt rekommenderat strömaggregat
650 W
Slut i lager
Beskrivning
Inno3D GeForce RTX 5060 Ti 16GB X3 OC-grafikkortet förbättrar gaming- och kreativa prestanda med sin kraftfulla NVIDIA GeForce-arkitektur. Utrustat med 16 GB GDDR7 SDRAM har det en minneshastighet på 28 Gbps och en bandbredd på 448 GB/s, vilket säkerställer smidig spelupplevelse och imponerande grafik.
Detta grafikkort stödjer en maximal extern upplösning på 7680 x 4320, vilket gör det lämpligt för högupplösta skärmar, samtidigt som möjligheten att ansluta upp till fyra skärmar utökar multitaskingmöjligheterna. Med funktioner som realtids ray tracing och NVIDIA DLSS 4 förbättrar RTX 5060 Ti spelupplevelsen genom att leverera realistisk belysning och detaljrikedom samtidigt som höga bildfrekvenser bibehålls.
Grafikkortet är designat med flera videoutgångar, inklusive DisplayPort 2.1b och HDMI, vilket maximerar funktionaliteten för olika setups. Den tredubbla fläktdesignen och effektiva kylsystem, inklusive nickelpläterade kopparvärmeledare, säkerställer att kortet fungerar på toppnivå utan överhettning – ett utmärkt val för både gamers och kreatörer.
Quick Comparison
| INNO3D RTX 5060Ti X3 OC 16GB remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB remove | MSI RTX 5090 32G VENTUS 3X OC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | INNO3D RTX 5060Ti X3 OC 16GB remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB remove | MSI RTX 5090 32G VENTUS 3X OC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003341932 | 1002863553 | 1003087474 | 1002863555 | 1003142241 | 1003046628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 4 999,00 kr | 3 299,00 kr | 9 899,00 kr | 3 199,00 kr | 6 449,00 kr | 24 889,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Slut i lager | 4 i lager | Slut i lager | 12 i lager | 15 i lager | Slut i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.