Delsumma: 4 499,00 kr
INNO3D RTX 5060Ti X3 OC 16GB
4 999,00 kr
Slut i lager
Beskrivning
Inno3D GeForce RTX 5060 Ti 16GB X3 OC-grafikkortet förbättrar gaming- och kreativa prestanda med sin kraftfulla NVIDIA GeForce-arkitektur. Utrustat med 16 GB GDDR7 SDRAM har det en minneshastighet på 28 Gbps och en bandbredd på 448 GB/s, vilket säkerställer smidig spelupplevelse och imponerande grafik.
Detta grafikkort stödjer en maximal extern upplösning på 7680 x 4320, vilket gör det lämpligt för högupplösta skärmar, samtidigt som möjligheten att ansluta upp till fyra skärmar utökar multitaskingmöjligheterna. Med funktioner som realtids ray tracing och NVIDIA DLSS 4 förbättrar RTX 5060 Ti spelupplevelsen genom att leverera realistisk belysning och detaljrikedom samtidigt som höga bildfrekvenser bibehålls.
Grafikkortet är designat med flera videoutgångar, inklusive DisplayPort 2.1b och HDMI, vilket maximerar funktionaliteten för olika setups. Den tredubbla fläktdesignen och effektiva kylsystem, inklusive nickelpläterade kopparvärmeledare, säkerställer att kortet fungerar på toppnivå utan överhettning – ett utmärkt val för både gamers och kreatörer.
Quick Comparison
| INNO3D RTX 5060Ti X3 OC 16GB remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | INNO3D RTX 5060Ti X3 OC 16GB remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003341932 | 1003109048 | 1003433656 | 1003087474 | 1003087824 | 1002954374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 4 999,00 kr | 7 213,00 kr | 4 499,00 kr | 9 899,00 kr | 9 999,00 kr | 12 499,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Slut i lager | 3 i lager | 2 i lager | Slut i lager | Slut i lager | 1 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.