Delsumma: 3 199,00 kr
MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC 8GB
2 118,00 kr
Specifikation
Detalje
Modelnavn
GeForce RTX™ 3050 VENTUS 2X XS 8G OC
Grafikprocessor
NVIDIA® GeForce RTX™ 3050
Interface
PCI Express® Gen 4 x8
Core Clock (Boost)
1807 MHz
CUDA® Cores
2560
Hukommelse
8 GB GDDR6
Hukommelseshastighed
14 Gbps
Hukommelsesbus
128-bit
Display Outputs
1x DisplayPort 1.4a, 1x HDMI 2.1, 1x DL-DVI-D
HDCP Support
Ja
Maksimal opløsning
7680 x 4320
Maksimalt antal skærme
3
Strømforbrug
115 W
Strømtilslutning
1x 6-pin PCIe
Anbefalet strømforsyning
500 W
Kortdimensioner (B x D x H)
205 x 112 x 45 mm
Vægt
570 g (netto) / 774 g (brutto)
DirectX-understøttelse
12 Ultimate
OpenGL-understøttelse
4.6
G-SYNC® Teknologi
Ja
1 i lager
Beskrivning
MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC – Grafikkort – GF RTX 3050 – 8 GB GDDR6 – PCIe 4.0 x8 – DVI, HDMI, DisplayPort
Quick Comparison
| MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC 8GB remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | MSI RTX 5090 32G VENTUS 3X OC remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE 16GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC 8GB remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | MSI RTX 5090 32G VENTUS 3X OC remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE 16GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001581765 | 1003144353 | 1003046628 | 1002863553 | 1003145278 | 1002951206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 118,00 kr | 6 152,00 kr | 24 889,00 kr | 3 299,00 kr | 8 379,00 kr | 13 499,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 22 i lager | Slut i lager | 4 i lager | 5 i lager | 4 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.