Delsumma: 7 027,00 kr
MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 2X OC 12GB
7 027,00 kr
Specifikation
Detalje
Grafikprocessor
NVIDIA GeForce RTX 5070
Bus Type
PCI Express 5.0
Hukommelse
12 GB GDDR7
Hukommelseshastighed
28 Gbps
Boost Clock
2542 MHz
CUDA-kerner
6144
Hukommelsesinterface
192-bit
Maksimal opløsning
7680 x 4320
Maks. antal monitorer
4
Video-udgange
3 x DisplayPort, 1 x HDMI
API-understøttelse
DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6
Dimensioner (B x D x H)
5 cm x 23.6 cm x 12.6 cm
Farve
Hvid
1 i lager
Beskrivning
MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC – Grafikkort – GeForce RTX 5070 – 12 GB GDDR7 – PCI Express 5.0 – 3 x DisplayPort, HDMI – vit
Quick Comparison
| MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 2X OC 12GB remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF 12GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 2X OC 12GB remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF 12GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003144354 | 1003229147 | 1003087824 | 1002863553 | 1003341939 | 1003264689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 7 027,00 kr | 7 499,00 kr | 9 999,00 kr | 3 299,00 kr | 3 999,00 kr | 6 599,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 2 i lager | Slut i lager | 4 i lager | 32 i lager | 2 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.