Delsumma: 3 199,00 kr
MSI GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC 16GB
14 869,00 kr
Produktbeskrivning MSI GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC – grafikkort – GeForce RTX 5080 – 16 GB – vit
Enhetstyp Grafikkort
Busstyp PCI Express 5.0
Grafikmotor NVIDIA GeForce RTX 5080
Minne 16 GB GDDR7
Minneshastighet 30 Gbps
Boostklockfrekvens 2700 MHz
CUDA-kärnor 10752
Minnesgränssnitt 256-bitars
Maximal upplösning 7680 x 4320
Maximalt antal skärmar som stöds 4
Gränssnittsdetaljer 3 x DisplayPort<br>HDMI
API-stöd DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6
Mått (B x D x H) 5 cm x 33,8 cm x 14 cm
Finns i färgerna Vit
Slut i lager
Beskrivning
MSI GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC – Grafikkort – GeForce RTX 5080 – 16 GB GDDR7 – PCI Express 5.0 – 3 x DisplayPort, HDMI – vit
Quick Comparison
| MSI GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC 16GB remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF 12GB remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 16GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MSI GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC 16GB remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF 12GB remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 16GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002948363 | 1003229147 | 1003140081 | 1003264689 | 1003144355 | 1003341928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 14 869,00 kr | 7 499,00 kr | 8 849,00 kr | 6 599,00 kr | 7 199,00 kr | 5 005,00 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Slut i lager | 2 i lager | 10 i lager | 2 i lager | 6 i lager | 6 i lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.