Delsumma: 4 499,00 kr
MSI GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC 16GB
14 869,00 kr
Produktbeskrivning MSI GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC – grafikkort – GeForce RTX 5080 – 16 GB – vit
Enhetstyp Grafikkort
Busstyp PCI Express 5.0
Grafikmotor NVIDIA GeForce RTX 5080
Minne 16 GB GDDR7
Minneshastighet 30 Gbps
Boostklockfrekvens 2700 MHz
CUDA-kärnor 10752
Minnesgränssnitt 256-bitars
Maximal upplösning 7680 x 4320
Maximalt antal skärmar som stöds 4
Gränssnittsdetaljer 3 x DisplayPort<br>HDMI
API-stöd DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6
Mått (B x D x H) 5 cm x 33,8 cm x 14 cm
Finns i färgerna Vit
Slut i lager
Beskrivning
MSI GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC – Grafikkort – GeForce RTX 5080 – 16 GB GDDR7 – PCI Express 5.0 – 3 x DisplayPort, HDMI – vit
Quick Comparison
| MSI GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC 16GB remove | Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 OC 8GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MSI GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC 16GB remove | Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 OC 8GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002948363 | 1003145278 | 1003087824 | 1002948360 | 1002863553 | 1003341926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 14 869,00 kr | 8 379,00 kr | 9 999,00 kr | 13 839,00 kr | 3 299,00 kr | 4 999,00 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Slut i lager | 5 i lager | Slut i lager | 14 i lager | 4 i lager | 30 i lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.