Delsumma: 4 468,00 kr
PowerColor Radeon RX 7800 XT 16GB
4 925,00 kr
Specifikation
Detalj
Grafikmotor
AMD Radeon RX 7800 XT
Strömprocessorer
3840 enheter
Videominne
16 GB GDDR6
Minnesgränssnitt
256-bit
Kärnklocka (Game/Boost)
Upp till 2124 MHz (Game), Upp till 2430 MHz (Boost)
Buss Standard
PCI Express 4.0
Utgångsportar
1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 2.1 (endast 2x DP2.1 kan användas samtidigt)
DirectX-stöd
12
OpenGL-version
4.6
Maximal upplösning
7680 × 4320
Dimensioner (utan/med fäste)
260 x 109 x 50 mm / 274 x 125 x 50 mm
Slotstorlek
2.5
Rekommenderad PSU
750 W
Strömanslutning
2 x 8-pin PCI Express-strömkontakter
1 i lager
Beskrivning
PowerColor Radeon RX 7800 XT – Grafikkort – Radeon RX 7800 XT – 16 GB GDDR6 – PCIe 4.0 – 3x DisplayPort, 1x HDMI
Quick Comparison
| PowerColor Radeon RX 7800 XT 16GB remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | MSI RTX 5090 32G VENTUS 3X OC remove | Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerColor Radeon RX 7800 XT 16GB remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | MSI RTX 5090 32G VENTUS 3X OC remove | Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002544159 | 1003229147 | 1003144353 | 1003046628 | 1003145278 | 1002863555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 4 925,00 kr | 7 499,00 kr | 6 152,00 kr | 24 889,00 kr | 8 379,00 kr | 3 199,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 2 i lager | 22 i lager | Slut i lager | 5 i lager | 12 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.