Delsumma: 8 849,00 kr
Sapphire Pulse Radeon RX 6500 XT 4GB
1 503,00 kr
Specifikation
Detalje
Produktbeskrivelse
Sapphire Pulse Radeon RX 6500 XT 4GB
Enhedstype
Grafikkort
Bus Type
PCI Express 4.0 x4
Grafik engine
AMD Radeon RX 6500 XT
Hukommelse
4 GB GDDR6
Hukommelseshastighed
18 Gbps
Boost Clock
2825 MHz
Strømprocessorer
1024
Hukommelsesinterface
64-bit
Maksimum opløsning
7680 x 4320
Maks. antal monitorer
2
Udgangsporte
HDMI, DisplayPort (med DSC)
API-understøttet
DirectX 12 Ultimate
Dimensioner (B x D x H)
4 cm x 19.4 cm x 10.7 cm
1 i lager
Beskrivning
Sapphire Pulse Radeon RX 6500 XT – Grafikkort – Radeon RX 6500 XT – 4 GB GDDR6 – PCIe 4.0 – HDMI, DisplayPort
Quick Comparison
| Sapphire Pulse Radeon RX 6500 XT 4GB remove | ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapphire Pulse Radeon RX 6500 XT 4GB remove | ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002375566 | 1003087474 | 1003341939 | 1003145278 | 1003142241 | 1003144353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 503,00 kr | 9 899,00 kr | 3 999,00 kr | 8 379,00 kr | 6 449,00 kr | 6 152,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | Slut i lager | 32 i lager | 5 i lager | 15 i lager | 22 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.