Delsumma: 3 199,00 kr
Sapphire Pulse Radeon RX 9070 XT 16GB
7 767,00 kr
Specifikation
Detalje
Produktbeskrivelse
Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G
Enhedstype
Grafikkort
Bus Type
PCI Express 5.0
Grafik engine
AMD Radeon RX 9070 XT
Hukommelse
16 GB GDDR6
Hukommelseshastighed
20 Gbps
Kerne Clock
2400 MHz (Game Clock)
Boost Clock
2970 MHz
Strømprocessorer
4096
Hukommelsesinterface
256-bit
Maksimum opløsning
7680 x 4320
Maks. antal monitorer
4
Udgangsporte
2 x HDMI, 2 x DisplayPort 2.1a
API-understøttet
DirectX 12, OpenGL 4.6
Dimensioner (B x D x H)
12.025 cm x 32 cm x 6.16 cm
Anbefalet PSU
Minimum 750 W
5 i lager
Beskrivning
Sapphire Pulse Radeon RX 9070 XT – Grafikkort – Radeon RX 9070 XT – 16 GB GDDR6 – PCIe 5.0 – 2x DisplayPort, 2x HDMI
Quick Comparison
| Sapphire Pulse Radeon RX 9070 XT 16GB remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE 16GB remove | Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF 12GB remove | ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapphire Pulse Radeon RX 9070 XT 16GB remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE 16GB remove | Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF 12GB remove | ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003147207 | 1002863555 | 1002951206 | 1003264689 | 1003087474 | 1003433656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 7 767,00 kr | 3 199,00 kr | 13 499,00 kr | 6 599,00 kr | 9 899,00 kr | 4 499,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 i lager | 12 i lager | 4 i lager | 2 i lager | Slut i lager | 2 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.