Delsumma: 4 468,00 kr
Sapphire Pulse Radeon RX 9070 XT 16GB
7 767,00 kr
Specifikation
Detalje
Produktbeskrivelse
Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G
Enhedstype
Grafikkort
Bus Type
PCI Express 5.0
Grafik engine
AMD Radeon RX 9070 XT
Hukommelse
16 GB GDDR6
Hukommelseshastighed
20 Gbps
Kerne Clock
2400 MHz (Game Clock)
Boost Clock
2970 MHz
Strømprocessorer
4096
Hukommelsesinterface
256-bit
Maksimum opløsning
7680 x 4320
Maks. antal monitorer
4
Udgangsporte
2 x HDMI, 2 x DisplayPort 2.1a
API-understøttet
DirectX 12, OpenGL 4.6
Dimensioner (B x D x H)
12.025 cm x 32 cm x 6.16 cm
Anbefalet PSU
Minimum 750 W
5 i lager
Beskrivning
Sapphire Pulse Radeon RX 9070 XT – Grafikkort – Radeon RX 9070 XT – 16 GB GDDR6 – PCIe 5.0 – 2x DisplayPort, 2x HDMI
Quick Comparison
| Sapphire Pulse Radeon RX 9070 XT 16GB remove | Gigabyte RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 16GB remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16GB remove | Palit RTX 5060 DUAL 8GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapphire Pulse Radeon RX 9070 XT 16GB remove | Gigabyte RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 16GB remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16GB remove | Palit RTX 5060 DUAL 8GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003147207 | 1003144349 | 1003341928 | 1003433656 | 1002954374 | 1003393149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 7 767,00 kr | 6 749,00 kr | 5 005,00 kr | 4 499,00 kr | 12 499,00 kr | 3 499,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 i lager | Slut i lager | 6 i lager | 2 i lager | 1 i lager | 10 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.