Delsumma: 4 499,00 kr
Sapphire Pure Radeon RX 9070 16GB
7 271,00 kr
Specifikation
Detalje
GPU
AMD Radeon RX 9070
Engine Clock
Game Clock: Op til 2210 MHzBoost Clock: Op til 2700 MHz
Stream Processors
3584
Compute Units
56 CUs (3. gen Ray Tracing + 2. gen AI Accelerators)
Infinity Cache
64 MB
Memory Size/Type
16 GB GDDR6
Memory Bus
256-bit
Memory Clock
20 Gbps effektiv
Memory Bandwidth
Ikke oplyst direkte, men teoretisk op til ~640 GB/s
Maks. Opløsning
7680 × 4320
Grænseflade
PCI Express 5.0 x16
Display Outputs
2 × HDMI 2.12 × DisplayPort 2.1a
BIOS Support
UEFI
Strømforbrug (typisk)
245 W
Ekstern Strømtilslutning
2 × 8-pin PCI-E
Minimum PSU Krav
650 W
Formfaktor
3-slot, ATX
Dimensioner (L x B x H)
320 x 120.25 x 61.6 mm
1 i lager
Beskrivning
Sapphire Pure Radeon RX 9070 – Grafikkort – AMD Radeon RX 9070 – 16 GB GDDR6 – PCIe 5.0 – 2x DisplayPort, 2x HDMI
Quick Comparison
| Sapphire Pure Radeon RX 9070 16GB remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF 12GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapphire Pure Radeon RX 9070 16GB remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF 12GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003147209 | 1003109048 | 1003144353 | 1003140081 | 1003433656 | 1003264689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 7 271,00 kr | 7 213,00 kr | 6 152,00 kr | 8 849,00 kr | 4 499,00 kr | 6 599,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 3 i lager | 22 i lager | 10 i lager | 2 i lager | 2 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.