Delsumma: 3 199,00 kr
Sapphire Pure Radeon RX 9070 16GB
7 271,00 kr
Specifikation
Detalje
GPU
AMD Radeon RX 9070
Engine Clock
Game Clock: Op til 2210 MHzBoost Clock: Op til 2700 MHz
Stream Processors
3584
Compute Units
56 CUs (3. gen Ray Tracing + 2. gen AI Accelerators)
Infinity Cache
64 MB
Memory Size/Type
16 GB GDDR6
Memory Bus
256-bit
Memory Clock
20 Gbps effektiv
Memory Bandwidth
Ikke oplyst direkte, men teoretisk op til ~640 GB/s
Maks. Opløsning
7680 × 4320
Grænseflade
PCI Express 5.0 x16
Display Outputs
2 × HDMI 2.12 × DisplayPort 2.1a
BIOS Support
UEFI
Strømforbrug (typisk)
245 W
Ekstern Strømtilslutning
2 × 8-pin PCI-E
Minimum PSU Krav
650 W
Formfaktor
3-slot, ATX
Dimensioner (L x B x H)
320 x 120.25 x 61.6 mm
1 i lager
Beskrivning
Sapphire Pure Radeon RX 9070 – Grafikkort – AMD Radeon RX 9070 – 16 GB GDDR6 – PCIe 5.0 – 2x DisplayPort, 2x HDMI
Quick Comparison
| Sapphire Pure Radeon RX 9070 16GB remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE 16GB remove | ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 OC 8GB remove | Gigabyte RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapphire Pure Radeon RX 9070 16GB remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE 16GB remove | ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 OC 8GB remove | Gigabyte RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003147209 | 1002951206 | 1003087474 | 1003144353 | 1003341926 | 1003144349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 7 271,00 kr | 13 499,00 kr | 9 899,00 kr | 6 152,00 kr | 4 999,00 kr | 6 749,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 4 i lager | Slut i lager | 22 i lager | 30 i lager | Slut i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.