Delsumma: 12 499,00 kr
Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB
7 213,00 kr
Specifikation
Värde
Boostfrekvens
Upp till 2450 MHz
Kärnfrekvens (Game Clock)
Upp till 2075 MHz
Grafikminne
20 GB GDDR6
Minnesbuss
320-bit
Minneshastighet
20 Gbit/s
Strömprocessorer
5376
Ray Accelerators
84
3 i lager
Beskrivning
Sapphire PURE Radeon RX 7900 XT 20GB GDDR6 är ett kraftfullt grafikkort som kombinerar AMD:s RDNA 3-arkitektur med en elegant vit design. Med 20 GB GDDR6-minne och avancerad kylning är det ett utmärkt val för krävande gamers och kreatörer.
Quick Comparison
| Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 8GB remove | Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF 12GB remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 8GB remove | Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF 12GB remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003109048 | 1003341925 | 1003264689 | 1003087824 | 1003087474 | 1002948360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 7 213,00 kr | 4 499,00 kr | 6 599,00 kr | 9 999,00 kr | 9 899,00 kr | 13 839,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 i lager | 43 i lager | 2 i lager | Slut i lager | Slut i lager | 14 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.