Delsumma: 4 999,00 kr
Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB
7 213,00 kr
Specifikation
Värde
Boostfrekvens
Upp till 2450 MHz
Kärnfrekvens (Game Clock)
Upp till 2075 MHz
Grafikminne
20 GB GDDR6
Minnesbuss
320-bit
Minneshastighet
20 Gbit/s
Strömprocessorer
5376
Ray Accelerators
84
3 i lager
Beskrivning
Sapphire PURE Radeon RX 7900 XT 20GB GDDR6 är ett kraftfullt grafikkort som kombinerar AMD:s RDNA 3-arkitektur med en elegant vit design. Med 20 GB GDDR6-minne och avancerad kylning är det ett utmärkt val för krävande gamers och kreatörer.
Quick Comparison
| Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB remove | ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB remove | ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003109048 | 1003229147 | 1003142241 | 1003087474 | 1003140081 | 1003145278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 7 213,00 kr | 7 499,00 kr | 6 449,00 kr | 9 899,00 kr | 8 849,00 kr | 8 379,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 i lager | 2 i lager | 15 i lager | Slut i lager | 10 i lager | 5 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.