Zotac Gaming GeForce RTX 5060 Ti AMP 8GB
4 322,00 kr
Specifikation
Detalj
Produktbeskrivning
NVIDIA GeForce RTX 5060
Enhetstyp
Grafikkort
Buss Typ
PCI Express 5.0 x8
Grafikmotor
NVIDIA GeForce RTX 5060
Minne
8 GB GDDR7
Minneshastighet
Ej angivet
Kärnklok
Ej angivet
Boost Clock
Ej angivet
CUDA-kärnor
Ja
Minnesgränssnitt
128-bit
Maximal upplösning
7680 x 4320
Max antal skärmar
4
Utgångsportar
1 x HDMI, 3 x DisplayPort
API-stöd
DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6
Dimensioner (B x D x H)
Ej angivet
Rekommenderad PSU
600 W
1 i lager
Beskrivning
Zotac Gaming GeForce RTX 5060 Ti AMP – Grafikkort – GeForce RTX 5060 Ti – 8 GB GDDR7 – PCIe 5.0 – 3x DisplayPort, 1x HDMI
Quick Comparison
| Zotac Gaming GeForce RTX 5060 Ti AMP 8GB remove | MSI RTX 5090 32G VENTUS 3X OC remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF 12GB remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 8GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zotac Gaming GeForce RTX 5060 Ti AMP 8GB remove | MSI RTX 5090 32G VENTUS 3X OC remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF 12GB remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 8GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003341881 | 1003046628 | 1003341935 | 1003264689 | 1003433656 | 1003341925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 4 322,00 kr | 24 889,00 kr | 4 468,00 kr | 6 599,00 kr | 4 499,00 kr | 4 499,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | Slut i lager | 8 i lager | 2 i lager | 2 i lager | 43 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.