Delsumma: 648,00 kr
ASRock B850M Pro RS mATX AM5
1 699,00 kr
Specifikation
Beskrivning
CPU
Stöder AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000-, 8000- och 7000-seriens processorer
Chipset
AMD B850
Minne
4x DDR5 DIMM-platser, stöder DDR5 ECC/icke-ECC, obuffrat minne upp till 8000+(OC), Max: 256 GB
BIOS
256 Mb AMI UEFI Legal BIOS med GUI-stöd
Grafik
1x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G-kompatibel, stöder HDR, HDCP 2.3; 1x DisplayPort 1.4 med DSC (komprimerad), stöder HDCP 2.3
Ljud
7.1-kanalers HD-ljud (Realtek ALC897-ljudkrets)
LAN
Dragon RTL8125BG – 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
Kortplatser
1x PCIe 5.0 x16 (PCIE1), stöder x16-läge; 1x PCIe 4.0 x4 (PCIE2), stöder x4-läge; 1x vertikal M.2-plats (Key E), stöder typ 2230 WiFi/BT PCIe WiFi-modul
Lagring
1x Blazing M.2-plats, stöder typ 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s); 2x Hyper M.2-plats, stöder typ 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s); 4x SATA3 6.0 Gb/s-kontakter
USB
1x USB 3.2 Gen2 Type-C (bak), 1x USB 3.2 Gen2 Type-A (bak), 1x USB 3.2 Gen1 Type-C (fram), 6x USB 3.2 Gen1 Type-A (2 bak, 4 fram), 8x USB 2.0 (4 bak, 4 fram)
Bakpanel I/O
2x antennfästen, 1x HDMI-port, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Gb/s), 1x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2x USB 3.2 Gen1, 4x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN-port, 1x BIOS Flashback-knapp, HD Audio-kontakter: Line in / Fronthögtalare / Mikrofon
Tillbehör
2x SATA-datakablar, 1x skruv för M.2-plats
Formfaktor
Micro ATX Formfaktor: 24.4 cm x 24.4 cm
Certifieringar
FCC, CE, ErP/EuP redo (ErP/EuP-kompatibel strömförsörjning krävs)
11 i lager
Beskrivning
ASRock B850M Pro RS – mATX – Sockel AM5 – 4x DDR5-kortplatser – HDMI 2.1 – DisplayPort 1.4 – Dragon RTL8125BG
Quick Comparison
| ASRock B850M Pro RS mATX AM5 remove | ASRock B850 Pro-A ATX AM5 remove | ASRock B650M-H/M.2+ mATX Socket AM5 remove | ASRock A620M-HDV/M.2 mATX AM5 remove | ASRock B850M Pro-A WiFi mATX AM5 remove | ASRock Phantom Gaming B760I LIGHTNING WIFI mITX LGA1700 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASRock B850M Pro RS mATX AM5 remove | ASRock B850 Pro-A ATX AM5 remove | ASRock B650M-H/M.2+ mATX Socket AM5 remove | ASRock A620M-HDV/M.2 mATX AM5 remove | ASRock B850M Pro-A WiFi mATX AM5 remove | ASRock Phantom Gaming B760I LIGHTNING WIFI mITX LGA1700 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002936291 | 1002936285 | 1001654862 | 1001124974 | 1002936294 | 1002251869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 699,00 kr | 1 649,00 kr | 929,00 kr | 799,00 kr | 1 649,00 kr | 1 780,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 11 i lager | 10 i lager | 22 i lager | 15 i lager | 3 i lager | 8 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
| Stöder AMD Socket AM5 Ryzen™ 7000-seriens processorer 4+1+1 Power Phase, Dr.MOS Stöder DDR5 5600+ MHz (OC) 1 PCIe 4.0 x16, 2 PCIe 3.0 x1, 1 M.2 Key E för WiFi Integrerat AMD RDNA™ 2-grafikkort* Grafikutgångsalternativ: HDMI, DisplayPort Realtek ALC897 7.1 CH HD Audio Codec, Nahimic Audio 2 SATA3, 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4), 1 M.2 (PCIe Gen3x2) 5 USB 3.2 Gen1 (2 bakre, 1 bakre Type-C, 2 fram) Realtek Gigabit LAN Stöder ASRock Auto Driver Installer, BIOS Flashback |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.