Delsumma: 3 348,00 kr
ASRock B850M Pro RS mATX AM5
1 699,00 kr
Specifikation
Beskrivning
CPU
Stöder AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000-, 8000- och 7000-seriens processorer
Chipset
AMD B850
Minne
4x DDR5 DIMM-platser, stöder DDR5 ECC/icke-ECC, obuffrat minne upp till 8000+(OC), Max: 256 GB
BIOS
256 Mb AMI UEFI Legal BIOS med GUI-stöd
Grafik
1x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G-kompatibel, stöder HDR, HDCP 2.3; 1x DisplayPort 1.4 med DSC (komprimerad), stöder HDCP 2.3
Ljud
7.1-kanalers HD-ljud (Realtek ALC897-ljudkrets)
LAN
Dragon RTL8125BG – 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
Kortplatser
1x PCIe 5.0 x16 (PCIE1), stöder x16-läge; 1x PCIe 4.0 x4 (PCIE2), stöder x4-läge; 1x vertikal M.2-plats (Key E), stöder typ 2230 WiFi/BT PCIe WiFi-modul
Lagring
1x Blazing M.2-plats, stöder typ 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s); 2x Hyper M.2-plats, stöder typ 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s); 4x SATA3 6.0 Gb/s-kontakter
USB
1x USB 3.2 Gen2 Type-C (bak), 1x USB 3.2 Gen2 Type-A (bak), 1x USB 3.2 Gen1 Type-C (fram), 6x USB 3.2 Gen1 Type-A (2 bak, 4 fram), 8x USB 2.0 (4 bak, 4 fram)
Bakpanel I/O
2x antennfästen, 1x HDMI-port, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Gb/s), 1x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2x USB 3.2 Gen1, 4x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN-port, 1x BIOS Flashback-knapp, HD Audio-kontakter: Line in / Fronthögtalare / Mikrofon
Tillbehör
2x SATA-datakablar, 1x skruv för M.2-plats
Formfaktor
Micro ATX Formfaktor: 24.4 cm x 24.4 cm
Certifieringar
FCC, CE, ErP/EuP redo (ErP/EuP-kompatibel strömförsörjning krävs)
11 i lager
Beskrivning
ASRock B850M Pro RS – mATX – Sockel AM5 – 4x DDR5-kortplatser – HDMI 2.1 – DisplayPort 1.4 – Dragon RTL8125BG
Quick Comparison
| ASRock B850M Pro RS mATX AM5 remove | ASRock B760M-H2/M.2 mATX LGA1700 remove | ASRock Phantom Gaming B760I LIGHTNING WIFI mITX LGA1700 remove | ASRock Z790 Steel Legend WiFi ATX LGA1700 remove | ASRock H610M-H2/M.2 D5 mATX LGA1700 remove | ASRock A520M-HVS mATX AM4 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASRock B850M Pro RS mATX AM5 remove | ASRock B760M-H2/M.2 mATX LGA1700 remove | ASRock Phantom Gaming B760I LIGHTNING WIFI mITX LGA1700 remove | ASRock Z790 Steel Legend WiFi ATX LGA1700 remove | ASRock H610M-H2/M.2 D5 mATX LGA1700 remove | ASRock A520M-HVS mATX AM4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002936291 | 1001964598 | 1002251869 | 1000812123 | 1001657990 | 996186097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 699,00 kr | 849,00 kr | 1 780,00 kr | 2 425,00 kr | 679,00 kr | 519,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 11 i lager | 19 i lager | 8 i lager | 4 i lager | 33 i lager | 13 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.