Delsumma: 2 365,00 kr
ASUS TUF GAMING B650-E WIFI ATX AM5
1 688,00 kr
Specifikation
Beskrivning
Processorproducent
AMD
Processorsockel
Socket AM5
Stödda minnestyper
DDR5-SDRAM
Antal minnesplatser
4
Maximal internminne
192 GB
Stödda lagringsgränssnitt
M.2, SATA III
Stöd för parallell bearbetning
Inte stöds
USB 2.0 headers (internt)
2
USB 3.2 Gen1 headers (internt)
1
USB 3.2 Gen2 headers (internt)
0
SATA III-portar
4
USB 2.0 portar (bakpanel)
3
USB 3.2 Gen1 Type-A (bakpanel)
3
USB 3.2 Gen1 Type-C (bakpanel)
0
USB 3.2 Gen2 Type-A (bakpanel)
1
USB 3.2 Gen2 Type-C (bakpanel)
0
LAN-portar (RJ-45)
1
VGA (D-sub)
0
HDMI-portar
1
DVI-D-portar
0
Wi-Fi
Ja
Avsedd för
PC
Formfaktor
ATX
Chipset-familj
AMD
Chipset
AMD B650
Ljudkanaler
7.1 kanaler
BIOS-typ
UEFI AMI
11 i lager
Beskrivning
ASUS TUF GAMING B650-E WIFI – Moderkort – ATX – Socket AM5 – AMD B650-chipset – USB-C Gen2, USB 3.1 Gen 2 – Bluetooth, Wi-Fi 6E – inbyggd grafik (CPU krävs) – HD-ljud (8-kanaler)
Quick Comparison
| ASUS TUF GAMING B650-E WIFI ATX AM5 remove | ASRock H610M-HDV/M.2+ D5 mATX LGA1700 remove | ASRock A520M Pro4 mATX AM4 remove | ASRock Phantom Gaming B760I LIGHTNING WIFI mITX LGA1700 remove | ASUS H510M-K R2.0 mATX LGA1200 remove | Gigabyte Z790 D ATX LGA1700 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASUS TUF GAMING B650-E WIFI ATX AM5 remove | ASRock H610M-HDV/M.2+ D5 mATX LGA1700 remove | ASRock A520M Pro4 mATX AM4 remove | ASRock Phantom Gaming B760I LIGHTNING WIFI mITX LGA1700 remove | ASUS H510M-K R2.0 mATX LGA1200 remove | Gigabyte Z790 D ATX LGA1700 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001839201 | 1001567857 | 996186095 | 1002251869 | 1001072324 | 1001846398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 688,00 kr | 645,00 kr | 779,00 kr | 1 780,00 kr | 582,00 kr | 1 549,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 11 i lager | 50 i lager | 3 i lager | 8 i lager | 17 i lager | 2 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.